« Avenue Giuseppe-MOTTA 18 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « testtesttest » par « » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | {{Box-batiment|A=Avenue Giuseppe-MOTTA 18, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2169367670486,6.13177085393475 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue Giuseppe-MOTTA|Avenue Giuseppe-MOTTA]][[Category:Voie:Avenue Giuseppe-MOTTA]]|D=[[:Category:662133020-CHANDIEU|662133020-CHANDIEU]][[Category:662133020-CHANDIEU]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 25.24 mètres.||I=46.2169367670486,6.13177085393475}} | ||
[[ | |||
Immeuble de logements. | Immeuble de logements. | ||
Dernière version du 12 avril 2017 à 11:17
| Avenue Giuseppe-MOTTA 18
Avenue Giuseppe-MOTTA 18, 1202 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Avenue Giuseppe-MOTTA |
| secteur : | 662133020-CHANDIEU |
| type : | Habitation |
| construction : | 1946-1960 |
| étages[1] : | 7, pour 25.24 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2169367670486,6.13177085393475 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Immeuble de logements.
-
En février 2017