« Rue du Léman 5 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Category:Rue du Léman Category:élément Photos de l'Etat de Genève: <gallery> File:VGE_Leman5_IMAHGe_VGazzola_201408_RAIM_34.jpg File:VGE_Leman5_IMAHGe_VGazzol... » |
mAucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Rue du Léman]] | {{Box-batiment|A=Rue du Léman 5, 1201 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2116250691029,6.15168083378305 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Léman|Rue du Léman]][[Category:Voie:Rue du Léman]]|D=[[:Category:662104031-Mont-Blanc|662104031-Mont-Blanc]][[Category:662104031-Mont-Blanc]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=5, pour 18.6 mètres.||I=46.2116250691029,6.15168083378305}} | ||
[[Category: | |||
Photos de l'Etat de Genève: | Photos de l'Etat de Genève: |
Dernière version du 18 avril 2017 à 12:02
Rue du Léman 5
Rue du Léman 5, 1201 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Léman |
secteur : | 662104031-Mont-Blanc |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[1] : | 5, pour 18.6 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2116250691029,6.15168083378305 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Photos de l'Etat de Genève: