« Catégorie:Voie:Pont de Sous-Terre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-voie|A=Pont de Sous-Terre|B=117 m.|C=secteur à complétersecteur à compléter|D=:Category:... » |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-voie|A=Pont de Sous-Terre|B=117 m.|C=[[:Category: | {{Box-voie|A=Pont de Sous-Terre|B=117 m.|C=[[:Category:662136021-Saint-Jean - Falaises|Saint-Jean - Falaises]][[Category:662136021-Saint-Jean - Falaises|Saint-Jean - Falaises]], [[:Category:662113010-La Jonction|La Jonction]][[Category:662113010-La Jonction|La Jonction]], [[:Category:662102010-Seujet|Seujet]][[Category:662102010-Seujet|Seujet]], [[:Category:662113022-Quai du Rhône|Quai du Rhône]][[Category:662113022-Quai du Rhône|Quai du Rhône]]|D=[[:Category:6621-Genève|Genève]][[Category:6621-Genève|Genève]]|E=[http://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/pont-de-sous-terre lien etat.ge.ch]}} | ||
En 1976, une passerelle piétonne est adossée au pont. (source : CRA 1976). | |||
[[Catégorie:1976]] |
Dernière version du 19 décembre 2017 à 07:21
voie de communication genevoise
Pont de Sous-Terre | |
---|---|
Longueur: | 117 m. |
Secteur statistique : | Saint-Jean - Falaises, La Jonction, Seujet, Quai du Rhône |
Commune : | Genève |
Pour aller plus loin : | lien etat.ge.ch |
En 1976, une passerelle piétonne est adossée au pont. (source : CRA 1976).
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni aucun média.