« Bâtiment électoral » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982) » par « <ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref> » |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A= | {{Box-batiment|A=Ancienne Adresse|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1997900868425,6.14264024554851 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Général-DUFOUR|Rue du Général-DUFOUR]][[Category:Voie:Rue du Général-DUFOUR]]|D=[[:Category:662101052-Conseil-Général|662101052-Conseil-Général]][[Category:662101052-Conseil-Général]]|E=Equipement collectif|F=1961-1970|G=4, pour 26.7 mètres.||I=46.1997900868425,6.14264024554851}} | ||
[[Category:1855]] | [[Category:1855]] | ||
[[Category:1916]] | |||
[[Category:ancien]] | [[Category:ancien]] | ||
[[Category:détruit par incendie]] | [[Category:détruit par incendie]] | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
[[Category:Voie:Rue du Conseil-Général]] | [[Category:Voie:Rue du Conseil-Général]] | ||
*1855 : inauguration, adresse Rue du Conseil-Général 2-4 | *1855 : inauguration, adresse Rue du Conseil-Général 2-4 | ||
*1914 : reconstruction | *1914 : reconstruction (inauguration en septembre 1916) | ||
*1964 : détruit par un incendie. | *1964 : détruit par un incendie. | ||
Remplacé ensuite par [[Uni-Dufour]] | Remplacé ensuite par [[Uni-Dufour]] | ||
[[File:ex-dufour1900.jpg|thumb|none|400px|]][[File:Batiment_electoral1.jpg|thumb|none|400px|]][[File:Batiment electoral 1964.jpg|thumb|none|400px|]] | [[File:ex-dufour1900.jpg|thumb|none|400px|]][[File:Batiment_electoral1.jpg|thumb|none|400px|]][[File:Batiment electoral 1964.jpg|thumb|none|400px|]] | ||
<ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref>[[Category:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]] | |||
Dernière version du 10 février 2019 à 10:40
| Bâtiment électoral
Ancienne Adresse | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Général-DUFOUR |
| secteur : | 662101052-Conseil-Général |
| type : | Equipement collectif |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[1] : | 4, pour 26.7 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1997900868425,6.14264024554851 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
- 1855 : inauguration, adresse Rue du Conseil-Général 2-4
- 1914 : reconstruction (inauguration en septembre 1916)
- 1964 : détruit par un incendie.
Remplacé ensuite par Uni-Dufour


