« Boulevard Carl-VOGT 3 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « <REF><ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref></REF> » par « <ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref> » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Immeuble construit en 1898 par Léon Bovy. Prototype de la maison de rapport. | Immeuble construit en 1898 par Léon Bovy. Prototype de la maison de rapport. | ||
< | <ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref><REF>Cité dans le Répertoire Ensembles XIXe / XXe [[:File:conseils_repertoire_MS-e_32.pdf]][[Category:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]]</REF> | ||
[[Catégorie:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]] | [[Catégorie:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]] | ||
[[Catégorie:1898]] | [[Catégorie:1898]] | ||
[[Catégorie:Léon Bovy]] | [[Catégorie:Léon Bovy]] | ||
Dernière version du 10 février 2019 à 22:15
| Boulevard Carl-VOGT 3
Boulevard Carl-VOGT 3, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT |
| secteur : | 662113072-Sainte-Clotilde |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1919-1945 |
| étages[1] : | 6, pour 20.42 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2009390393703,6.13087273721484 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Immeuble construit en 1898 par Léon Bovy. Prototype de la maison de rapport.
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)
- ↑ Cité dans le Répertoire Ensembles XIXe / XXe File:conseils_repertoire_MS-e_32.pdf