« Ecole des Tattes et centre culturel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Rue du Comte-GÉRAUD 26, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1927585809946,6.10171070287589 Google maps]|C=:Category:Voie:Rue du Comte-GÉ... » |
m Remplacement de texte — « (.*).</ref> » par « » |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue du Comte-GÉRAUD 26, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1927585809946,6.10171070287589 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Comte-GÉRAUD|Rue du Comte-GÉRAUD]][[Category:Voie:Rue du Comte-GÉRAUD]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Autre bâtiment|F=1961-1970|G=3, pour 8.59 mètres.||I=46.1927585809946,6.10171070287589}}{{Box-batiment|A=Rue des Evaux 2, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1897579003857,6.10131328959948 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Evaux|Rue des Evaux]][[Category:Voie:Rue des Evaux]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Equipement collectif|F=0|G=2, pour 11.3 mètres.||I=46.1897579003857,6.10131328959948}}{{Box-batiment|A=Avenue des Grandes-Communes 49, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1906510490116,6.09985169361851 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Grandes-Communes|Avenue des Grandes-Communes]][[Category:Voie:Avenue des Grandes-Communes]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 10.91 mètres.||I=46.1906510490116,6.09985169361851}}{{Box-batiment|A=Rue des Evaux 13, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1906601324698,6.10020772089954 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Evaux|Rue des Evaux]][[Category:Voie:Rue des Evaux]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 10.91 mètres.||I=46.1906601324698,6.10020772089954}}{{Box-batiment|A=Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1897924334901,6.10247354030985 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue du Bois-de-la-Chapelle|Avenue du Bois-de-la-Chapelle]][[Category:Voie:Avenue du Bois-de-la-Chapelle]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Equipement collectif|F=1971-1980|G=1, pour 4.75 mètres.||I=46.1897924334901,6.10247354030985}}{{Box-batiment|A=Rue du Bois-Carrien 14, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1900416588028,6.10216312012682 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Bois-Carrien|Rue du Bois-Carrien]][[Category:Voie:Rue du Bois-Carrien]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Equipement collectif|F=0|G=2, pour 11.3 mètres.||I=46.1900416588028,6.10216312012682}}Immeuble construit en 1962 par Bureau technique de la commune d'Onex | {{Box-batiment|A=Rue du Comte-GÉRAUD 26, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1927585809946,6.10171070287589 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Comte-GÉRAUD|Rue du Comte-GÉRAUD]][[Category:Voie:Rue du Comte-GÉRAUD]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Autre bâtiment|F=1961-1970|G=3, pour 8.59 mètres.||I=46.1927585809946,6.10171070287589}}{{Box-batiment|A=Rue des Evaux 2, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1897579003857,6.10131328959948 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Evaux|Rue des Evaux]][[Category:Voie:Rue des Evaux]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Equipement collectif|F=0|G=2, pour 11.3 mètres.||I=46.1897579003857,6.10131328959948}}{{Box-batiment|A=Avenue des Grandes-Communes 49, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1906510490116,6.09985169361851 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Grandes-Communes|Avenue des Grandes-Communes]][[Category:Voie:Avenue des Grandes-Communes]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 10.91 mètres.||I=46.1906510490116,6.09985169361851}}{{Box-batiment|A=Rue des Evaux 13, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1906601324698,6.10020772089954 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Evaux|Rue des Evaux]][[Category:Voie:Rue des Evaux]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 10.91 mètres.||I=46.1906601324698,6.10020772089954}}{{Box-batiment|A=Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1897924334901,6.10247354030985 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue du Bois-de-la-Chapelle|Avenue du Bois-de-la-Chapelle]][[Category:Voie:Avenue du Bois-de-la-Chapelle]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Equipement collectif|F=1971-1980|G=1, pour 4.75 mètres.||I=46.1897924334901,6.10247354030985}}{{Box-batiment|A=Rue du Bois-Carrien 14, 1213 Onex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1900416588028,6.10216312012682 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Bois-Carrien|Rue du Bois-Carrien]][[Category:Voie:Rue du Bois-Carrien]]|D=[[:Category:663100030-Cité-Nouvelle|663100030-Cité-Nouvelle]][[Category:663100030-Cité-Nouvelle]]|E=Equipement collectif|F=0|G=2, pour 11.3 mètres.||I=46.1900416588028,6.10216312012682}}Immeuble construit en 1962 par Bureau technique de la commune d'Onex. Conçu en vue d'une route, au nord, qui n'a jamais été établie. Forme de square intérieur. Premier groupe scolaire de la cité nouvelle d'Onex. Une partie de l'école a été transformé en centre social. | ||
<ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 69. | |||
[[Catégorie:1962]] | |||
[[Catégorie:Bureau technique de la commune d'Onex]] | |||
[[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] |
Dernière version du 20 avril 2019 à 07:13
Ecole des Tattes et centre culturel
Rue du Comte-GÉRAUD 26, 1213 Onex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Comte-GÉRAUD |
secteur : | 663100030-Cité-Nouvelle |
type : | Autre bâtiment |
construction : | 1961-1970 |
étages[1] : | 3, pour 8.59 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1927585809946,6.10171070287589 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole des Tattes et centre culturel
Rue des Evaux 2, 1213 Onex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Evaux |
secteur : | 663100030-Cité-Nouvelle |
type : | Equipement collectif |
construction : | 0 |
étages[2] : | 2, pour 11.3 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1897579003857,6.10131328959948 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole des Tattes et centre culturel
Avenue des Grandes-Communes 49, 1213 Onex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue des Grandes-Communes |
secteur : | 663100030-Cité-Nouvelle |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[3] : | 0, pour 10.91 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1906510490116,6.09985169361851 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole des Tattes et centre culturel
Rue des Evaux 13, 1213 Onex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Evaux |
secteur : | 663100030-Cité-Nouvelle |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[4] : | 0, pour 10.91 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1906601324698,6.10020772089954 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole des Tattes et centre culturel
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60, 1213 Onex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue du Bois-de-la-Chapelle |
secteur : | 663100030-Cité-Nouvelle |
type : | Equipement collectif |
construction : | 1971-1980 |
étages[5] : | 1, pour 4.75 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1897924334901,6.10247354030985 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole des Tattes et centre culturel
Rue du Bois-Carrien 14, 1213 Onex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Bois-Carrien |
secteur : | 663100030-Cité-Nouvelle |
type : | Equipement collectif |
construction : | 0 |
étages[6] : | 2, pour 11.3 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1900416588028,6.10216312012682 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 1962 par Bureau technique de la commune d'Onex. Conçu en vue d'une route, au nord, qui n'a jamais été établie. Forme de square intérieur. Premier groupe scolaire de la cité nouvelle d'Onex. Une partie de l'école a été transformé en centre social.
<ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 69.
Catégories :
- Voie:Rue du Comte-GÉRAUD
- 663100030-Cité-Nouvelle
- Autre bâtiment
- 1961-1970
- Bâtiment
- Voie:Rue des Evaux
- Equipement collectif
- 0
- Voie:Avenue des Grandes-Communes
- Activité
- Voie:Avenue du Bois-de-la-Chapelle
- 1971-1980
- Voie:Rue du Bois-Carrien
- 1962
- Bureau technique de la commune d'Onex
- XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio