« Boulevard Carl-VOGT 31-43 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Yannick a déplacé la page Boulevard Carl-VOGT 35-43 vers Boulevard Carl-VOGT 31-43 |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 35, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1993910785381,6.13362629605104 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.71 mètres.||I=46.1993910785381,6.13362629605104}} | {{Box-batiment|A=Avenue de Sainte-Clotilde 15, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1997059750209,6.13326139732064 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue de Sainte-Clotilde|Avenue de Sainte-Clotilde]][[Category:Voie:Avenue de Sainte-Clotilde]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 24.61 mètres.||I=46.1997059750209,6.13326139732064}}{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 31, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1995851164054,6.13328204823553 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 24.61 mètres.||I=46.1995851164054,6.13328204823553}}{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 33, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1994831169487,6.13346303764932 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=5, pour 26.91 mètres.||I=46.1994831169487,6.13346303764932}}{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 35, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1993910785381,6.13362629605104 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.71 mètres.||I=46.1993910785381,6.13362629605104}}{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 37, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1992951662764,6.13379690248088 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.72 mètres.||I=46.1992951662764,6.13379690248088}}{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 39, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1992026027031,6.1339614679902 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.81 mètres.||I=46.1992026027031,6.1339614679902}}{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 41, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1991113625804,6.13412379859208 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.85 mètres.||I=46.1991113625804,6.13412379859208}}{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 43, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1990202136658,6.13428625602187 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 24.79 mètres.||I=46.1990202136658,6.13428625602187}} | ||
{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 37, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1992951662764,6.13379690248088 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.72 mètres.||I=46.1992951662764,6.13379690248088}} | |||
{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 39, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1992026027031,6.1339614679902 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.81 mètres.||I=46.1992026027031,6.1339614679902}} | |||
{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 41, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1991113625804,6.13412379859208 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 26.85 mètres.||I=46.1991113625804,6.13412379859208}} | |||
{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 43, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1990202136658,6.13428625602187 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113071-Village-Suisse|662113071-Village-Suisse]][[Category:662113071-Village-Suisse]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 24.79 mètres.||I=46.1990202136658,6.13428625602187}} | |||
Immeuble | Immeuble construit en 1900 par Léon Bovy. Complexe de casernes locatives avec arcades commerciales au rez-de-chaussée. Ensemble caractéristique d'une spéculation immobilière à clientèle populaire<ref>[[:File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf]]. </ref><ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref><ref>Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 146</ref> [[Category:Le Grand Siècle de l'Architecture genevoise]] | ||
[[Catégorie:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | |||
[[ | [[Catégorie:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]] | ||
[[Catégorie:1900]] | |||
[[Catégorie:Léon Bovy]] | |||
[[ | |||
[[ |
Dernière version du 25 juin 2019 à 08:40
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Avenue de Sainte-Clotilde 15, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue de Sainte-Clotilde |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 6, pour 24.61 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1997059750209,6.13326139732064 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Boulevard Carl-VOGT 31, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[2] : | 6, pour 24.61 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1995851164054,6.13328204823553 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Boulevard Carl-VOGT 33, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[3] : | 5, pour 26.91 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1994831169487,6.13346303764932 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Boulevard Carl-VOGT 35, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[4] : | 6, pour 26.71 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1993910785381,6.13362629605104 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Boulevard Carl-VOGT 37, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[5] : | 6, pour 26.72 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1992951662764,6.13379690248088 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Boulevard Carl-VOGT 39, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[6] : | 6, pour 26.81 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1992026027031,6.1339614679902 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Boulevard Carl-VOGT 41, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[7] : | 6, pour 26.85 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1991113625804,6.13412379859208 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Boulevard Carl-VOGT 31-43
Boulevard Carl-VOGT 43, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113071-Village-Suisse |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[8] : | 6, pour 24.79 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1990202136658,6.13428625602187 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 1900 par Léon Bovy. Complexe de casernes locatives avec arcades commerciales au rez-de-chaussée. Ensemble caractéristique d'une spéculation immobilière à clientèle populaire[9][10][11]
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf.
- ↑ Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)
- ↑ Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 146