« Rue Joseph-GIRARD 10 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Rue Joseph-GIRARD 10, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1806532502113,6.14068798658168 Google maps]|C=:Category:Voie:Rue Joseph-GI... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue Joseph-GIRARD 10, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1806532502113,6.14068798658168 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Joseph-GIRARD|Rue Joseph-GIRARD]][[Category:Voie:Rue Joseph-GIRARD]]|D=[[:Category:660800061-Fontenette - Moraines|660800061-Fontenette - Moraines]][[Category:660800061-Fontenette - Moraines]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=3, pour 15.39 mètres.||I=46.1806532502113,6.14068798658168}}Premèire implantation en 1783, surélévation en | {{Box-batiment|A=Rue Joseph-GIRARD 10, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1806532502113,6.14068798658168 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Joseph-GIRARD|Rue Joseph-GIRARD]][[Category:Voie:Rue Joseph-GIRARD]]|D=[[:Category:660800061-Fontenette - Moraines|660800061-Fontenette - Moraines]][[Category:660800061-Fontenette - Moraines]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=3, pour 15.39 mètres.||I=46.1806532502113,6.14068798658168}}Premèire implantation en 1783, surélévation en 1928. <ref>Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 70</ref> | ||
[[Catégorie:Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle]] | |||
[[Catégorie:1783]] | |||
[[Catégorie:1928]] | |||
Dernière version du 20 mars 2020 à 15:53
| Rue Joseph-GIRARD 10
Rue Joseph-GIRARD 10, 1227 Carouge GE | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue Joseph-GIRARD |
| secteur : | 660800061-Fontenette - Moraines |
| type : | Habitation |
| construction : | 1971-1980 |
| étages[1] : | 3, pour 15.39 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1806532502113,6.14068798658168 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Premèire implantation en 1783, surélévation en 1928. [2]