« Rue du Collège 2 » : différence entre les versions
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
| mAucun résumé des modifications | mAucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {{Box-batiment|A=Rue du Collège 2, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1833551215476,6.14112104866093 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Collège|Rue du Collège]][[Category:Voie:Rue du Collège]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Activité|F=0|G=3, pour 12.94 mètres.||I=46.1833551215476,6.14112104866093}}Première implantations vers 1777. En 1940, il y avait deux bâtiments sur cet emplacement. En 1959, construction d'un magasin d'alimentation Migros (TP 36893).<ref>Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 122</ref> | {{Box-batiment|A=Rue du Collège 2, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1833551215476,6.14112104866093 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Collège|Rue du Collège]][[Category:Voie:Rue du Collège]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Activité|F=0|G=3, pour 12.94 mètres.||I=46.1833551215476,6.14112104866093}}{{Box-batiment|A=Rue du Marché (Carouge) 16, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1835005043563,6.14101888176265 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Marché (Carouge)|Rue du Marché (Carouge)]][[Category:Voie:Rue du Marché (Carouge)]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Activité|F=0|G=3, pour 12.94 mètres.||I=46.1835005043563,6.14101888176265}} | ||
| Première implantations vers 1777. En 1940, il y avait deux bâtiments sur cet emplacement. En 1959, construction d'un magasin d'alimentation Migros (TP 36893).<ref>Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 122</ref> | |||
| [[Catégorie:Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle]] | [[Catégorie:Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle]] | ||
| [[Catégorie:Voie:Rue du Collège]] | [[Catégorie:Voie:Rue du Collège]] | ||
| [[Catégorie:Voie:Rue du Marché (Carouge)]] | [[Catégorie:Voie:Rue du Marché (Carouge)]] | ||
Dernière version du 26 mars 2020 à 17:47
| Rue du Collège 2 Rue du Collège 2, 1227 Carouge GE | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Collège | 
| secteur : | 660800040-Vieux-Carouge | 
| type : | Activité | 
| construction : | 0 | 
| étages[1] : | 3, pour 12.94 mètres. | 
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1833551215476,6.14112104866093 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Rue du Collège 2 Rue du Marché (Carouge) 16, 1227 Carouge GE | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Marché (Carouge) | 
| secteur : | 660800040-Vieux-Carouge | 
| type : | Activité | 
| construction : | 0 | 
| étages[2] : | 3, pour 12.94 mètres. | 
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1835005043563,6.14101888176265 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Première implantations vers 1777. En 1940, il y avait deux bâtiments sur cet emplacement. En 1959, construction d'un magasin d'alimentation Migros (TP 36893).[3]