« Route de Lausanne 348 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Route de Lausanne 348, 1293 Bellevue|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2587798924024,6.15772142893405 Google maps]|C=:Category:Voie:Route de Lausa... » |
m Remplacement de texte — « Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", édité par Infolio, page » par « Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page » |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Route de Lausanne 348, 1293 Bellevue|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2587798924024,6.15772142893405 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Lausanne|Route de Lausanne]][[Category:Voie:Route de Lausanne]]|D=[[:Category:662200040-Les Rousses|662200040-Les Rousses]][[Category:662200040-Les Rousses]]|E=Habitation|F=0|G=1, pour 4.16 mètres.||I=46.2587798924024,6.15772142893405}}Maison de week-end pour un | {{Box-batiment|A=Route de Lausanne 348, 1293 Bellevue|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2587798924024,6.15772142893405 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Lausanne|Route de Lausanne]][[Category:Voie:Route de Lausanne]]|D=[[:Category:662200040-Les Rousses|662200040-Les Rousses]][[Category:662200040-Les Rousses]]|E=Habitation|F=0|G=1, pour 4.16 mètres.||I=46.2587798924024,6.15772142893405}}Maison de week-end pour un couple, au bord du lac. Taille modeste, espace minimal pour deux personnes. Plan simple et rationnel. Implantation contemporaine dans un site privilégié. <ref>Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page 362</ref> | ||
[[Catégorie:Architecture à Genève 1919-1975]] | |||
[[Catégorie:1958]] | |||
[[Catégorie:François Mentha]] |
Dernière version du 7 avril 2020 à 11:36
Route de Lausanne 348
Route de Lausanne 348, 1293 Bellevue | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route de Lausanne |
secteur : | 662200040-Les Rousses |
type : | Habitation |
construction : | 0 |
étages[1] : | 1, pour 4.16 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2587798924024,6.15772142893405 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Maison de week-end pour un couple, au bord du lac. Taille modeste, espace minimal pour deux personnes. Plan simple et rationnel. Implantation contemporaine dans un site privilégié. [2]