« Miremont-le-Crêt » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Box-batiment|A=Avenue CALAS 7, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1897811990345,6.15426453258739 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue CALAS|Avenue CALAS]][[Category:Voie:Avenue CALAS]]|D=[[:Category:662111111-Champel|662111111-Champel]][[Category:662111111-Champel]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=8, pour 28.23 mètres.||I=46.1897811990345,6.15426453258739}} | {{Box-batiment|A=Avenue CALAS 7, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1897811990345,6.15426453258739 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue CALAS|Avenue CALAS]][[Category:Voie:Avenue CALAS]]|D=[[:Category:662111111-Champel|662111111-Champel]][[Category:662111111-Champel]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=8, pour 28.23 mètres.||I=46.1897811990345,6.15426453258739}} | ||
L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page | Miremont-Le-Crêt de Marc-Joseph Saugey, 1956-1957. Façades en dents de scie et long hall à demi enterré. Peintures de Jean Baier.Rénovation en 2013-2015 par meier + associés, Genève<ref>L'édifice est cité dans "L'architecture à Genève XXIe siècle", éditions Infolio, page 237.</ref><ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 07.</ref><ref>mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 798</ref><ref>Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page 288</ref><ref>référencé dans le Guide d'Architecture Suisse, volume 3, étapli par Werk Verlag, page 167</ref>[[Category:Guide d'Architecture Suisse volume 3]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
http://etat.geneve.ch/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/objets/2011-27191.htm | http://etat.geneve.ch/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/objets/2011-27191.htm | ||
[[Catégorie:Architecture à Genève 1919-1975]] | |||
[[Catégorie:Guide artistique de la Suisse 4a]] | |||
[[Catégorie:L'architecture à Genève XXIe siècle, éditions Infolio]] | |||
[[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] | [[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] | ||
[[Catégorie:1956]] | [[Catégorie:1956]] | ||
[[Catégorie:Marc-Joseph | [[Catégorie:Marc-Joseph Saugey]] | ||
[[Catégorie:Voie:Avenue CALAS]] | [[Catégorie:Voie:Avenue CALAS]] | ||
[[Catégorie:Voie:Avenue de Miremont]] | [[Catégorie:Voie:Avenue de Miremont]] | ||
[[Catégorie:Bien classé]] | [[Catégorie:Bien classé]] |
Dernière version du 10 septembre 2020 à 20:58
Miremont-le-Crêt
Avenue de Miremont 8A, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue de Miremont |
secteur : | 662111111-Champel |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[1] : | 8, pour 25.25 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1904178066823,6.15473814205165 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Miremont-le-Crêt
Avenue de Miremont 8B, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue de Miremont |
secteur : | 662111111-Champel |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[2] : | 7, pour 25.34 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1902412752231,6.1545551181385 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Miremont-le-Crêt
Avenue de Miremont 8C, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue de Miremont |
secteur : | 662111111-Champel |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[3] : | 7, pour 25.57 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1900647626384,6.15437377901613 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Miremont-le-Crêt
Avenue CALAS 5, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue CALAS |
secteur : | 662111111-Champel |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[4] : | 7, pour 25.75 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1896056105247,6.15409327836453 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Miremont-le-Crêt
Avenue CALAS 7, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue CALAS |
secteur : | 662111111-Champel |
type : | Habitation |
construction : | 1971-1980 |
étages[5] : | 8, pour 28.23 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1897811990345,6.15426453258739 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Miremont-Le-Crêt de Marc-Joseph Saugey, 1956-1957. Façades en dents de scie et long hall à demi enterré. Peintures de Jean Baier.Rénovation en 2013-2015 par meier + associés, Genève[6][7][8][9][10]
Ensemble construit en 1956 à l'Avenue de Miremont 8A, 8B et 8C et à l'Avenue CALAS 5-7. Classé en 2002 http://etat.geneve.ch/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/objets/2011-27191.htm
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ L'édifice est cité dans "L'architecture à Genève XXIe siècle", éditions Infolio, page 237.
- ↑ L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 07.
- ↑ mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 798
- ↑ Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page 288
- ↑ référencé dans le Guide d'Architecture Suisse, volume 3, étapli par Werk Verlag, page 167
Catégories :
- Voie:Avenue de Miremont
- 662111111-Champel
- Habitation
- 1946-1960
- Bâtiment
- Voie:Avenue CALAS
- 1971-1980
- Guide d'Architecture Suisse volume 3
- Architecture à Genève 1919-1975
- Guide artistique de la Suisse 4a
- L'architecture à Genève XXIe siècle, éditions Infolio
- XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio
- 1956
- Marc-Joseph Saugey
- Bien classé