« Boulevard Carl-VOGT 93 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « ===Sources=== » par « » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Construit en 1924 par Henri Garcin, situé Boulevard Carl-Vogt 93 et Rue Patru 5. | Construit en 1924 par Henri Garcin, situé Boulevard Carl-Vogt 93 et Rue Patru 5. | ||
[[Category:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | [[Category:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | ||
*[[:File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf]] | *[[:File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf]] | ||
<ref>Cité dans un reportage d'Architectes.ch</ref>[[Category:Architectes.ch]] | |||
[[Category:1924]] | [[Category:1924]] | ||
[[Category:Henri Garcin]] | [[Category:Henri Garcin]] | ||
[[Category:néo-classique]] | |||
Dernière version du 31 juillet 2021 à 15:13
| Boulevard Carl-VOGT 93
Boulevard Carl-VOGT 93, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT |
| secteur : | 662113050-Du-BOIS-MELLY |
| type : | Habitation |
| construction : | Avant 1919 |
| étages[1] : | 6, pour 27.34 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1957132607956,6.14016774621443 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Boulevard Carl-VOGT 93
Rue PATRU 5, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue PATRU |
| secteur : | 662113050-Du-BOIS-MELLY |
| type : | Habitation |
| construction : | Avant 1919 |
| étages[2] : | 5, pour 24.18 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.195878347592,6.14019075353401 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Construit en 1924 par Henri Garcin, situé Boulevard Carl-Vogt 93 et Rue Patru 5.