« Boulevard Carl-VOGT 87 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « <REF><ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref></REF> » par « <ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref> » |
m Remplacement de texte — « ===Sources=== » par « » |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Immeuble construit en 1898 par Edouard Chevallaz. Grammaire décorative conventionnelle. 3e prix au concours de façades 1902. | Immeuble construit en 1898 par Edouard Chevallaz. Grammaire décorative conventionnelle. 3e prix au concours de façades 1902. | ||
<ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref>[[Category:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]][[Category:1898]][[Category:Edouard Chevallaz]]" | <ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref>[[Category:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]][[Category:1898]][[Category:Edouard Chevallaz]]" | ||
[[Category:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | [[Category:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | ||
*[[:File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf]] | *[[:File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf]] |
Dernière version du 31 juillet 2021 à 16:16
Boulevard Carl-VOGT 87
Boulevard Carl-VOGT 87, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Carl-VOGT |
secteur : | 662113050-Du-BOIS-MELLY |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 6, pour 21.62 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1961239428945,6.13943902810629 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 1898 par Edouard Chevallaz. Grammaire décorative conventionnelle. 3e prix au concours de façades 1902.
[2]"