« Route de Presinge 6 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Route de Presinge 6, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2110193393191,6.23302248751707 Google maps]|C=:Category:Voie:Route de Presing... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Route de Presinge 6, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2110193393191,6.23302248751707 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Presinge|Route de Presinge]][[Category:Voie:Route de Presinge]]|D=[[:Category:663600030-Puplinge - village|663600030-Puplinge - village]][[Category:663600030-Puplinge - village]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=2, pour 7.7 mètres.||I=46.2110193393191,6.23302248751707}}Maison individuelle, dont la date de construction est inconnue, mais cadastrée en 1866<ref>[[Category:RAC Puplinge]]Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Puplinge), accessible sur [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2018- | {{Box-batiment|A=Route de Presinge 6, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2110193393191,6.23302248751707 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Presinge|Route de Presinge]][[Category:Voie:Route de Presinge]]|D=[[:Category:663600030-Puplinge - village|663600030-Puplinge - village]][[Category:663600030-Puplinge - village]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=2, pour 7.7 mètres.||I=46.2110193393191,6.23302248751707}}Maison individuelle, dont la date de construction est inconnue, mais cadastrée en 1866<ref>Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Puplinge), accessible sur [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2018-127165_33994_RAC-PLG-0201.htm site du RAC]</ref>. | ||
===Dépendance rurale=== | |||
Dépendance cadastrée en 1881<ref>[[Category:RAC Puplinge]]Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Puplinge), accessible sur [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2018-127171_33995_RAC-PLG-0199.htm site du RAC]</ref> | |||
[[Catégorie:RAC Puplinge]] | |||
[[Catégorie:1866]] |
Dernière version du 12 décembre 2021 à 11:11
Route de Presinge 6
Route de Presinge 6, 1241 Puplinge | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route de Presinge |
secteur : | 663600030-Puplinge - village |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 2, pour 7.7 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2110193393191,6.23302248751707 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Maison individuelle, dont la date de construction est inconnue, mais cadastrée en 1866[2].
Dépendance rurale
Dépendance cadastrée en 1881[3]
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Puplinge), accessible sur site du RAC
- ↑ Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Puplinge), accessible sur site du RAC