« Banque Pictet » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « <ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page (.*). » par « <ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page (.*).</ref> » |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Route des Acacias 60, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1888951342925,6.13138478994634 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route des Acacias|Route des Acacias]][[Category:Voie:Route des Acacias]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=Activité|F=0|G=5, pour 0 mètres.||I=46.1888951342925,6.13138478994634}}{{Box-batiment|A=Route des Acacias 62, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1888532702922,6.13129693101968 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route des Acacias|Route des Acacias]][[Category:Voie:Route des Acacias]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=0|F=0|G=|I=46.1888532702922,6.13129693101968}}{{Box-batiment|A=Rue PICTET-THELLUSSON 1, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1884194492027,6.13103363837155 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON|Rue PICTET-THELLUSSON]][[Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=Activité|F=0|G=5, pour 0 mètres.||I=46.1884194492027,6.13103363837155}}{{Box-batiment|A=Rue PICTET-THELLUSSON 3, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1881858654528,6.13126426153244 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON|Rue PICTET-THELLUSSON]][[Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=Activité|F=0|G=5, pour 0 mètres.||I=46.1881858654528,6.13126426153244}}{{Box-batiment|A=Rue PICTET-THELLUSSON 5, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1878806767107,6.13156564692597 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON|Rue PICTET-THELLUSSON]][[Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=0|F=0|G=|I=46.1878806767107,6.13156564692597}} | {{Box-batiment|A=Route des Acacias 60, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1888951342925,6.13138478994634 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route des Acacias|Route des Acacias]][[Category:Voie:Route des Acacias]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=Activité|F=0|G=5, pour 0 mètres.||I=46.1888951342925,6.13138478994634}}{{Box-batiment|A=Route des Acacias 62, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1888532702922,6.13129693101968 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route des Acacias|Route des Acacias]][[Category:Voie:Route des Acacias]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=0|F=0|G=|I=46.1888532702922,6.13129693101968}}{{Box-batiment|A=Rue PICTET-THELLUSSON 1, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1884194492027,6.13103363837155 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON|Rue PICTET-THELLUSSON]][[Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=Activité|F=0|G=5, pour 0 mètres.||I=46.1884194492027,6.13103363837155}}{{Box-batiment|A=Rue PICTET-THELLUSSON 3, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1881858654528,6.13126426153244 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON|Rue PICTET-THELLUSSON]][[Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=Activité|F=0|G=5, pour 0 mètres.||I=46.1881858654528,6.13126426153244}}{{Box-batiment|A=Rue PICTET-THELLUSSON 5, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1878806767107,6.13156564692597 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON|Rue PICTET-THELLUSSON]][[Category:Voie:Rue PICTET-THELLUSSON]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=0|F=0|G=|I=46.1878806767107,6.13156564692597}}Immeuble construit en 2004-2006 par ASS Architectes.<ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 82.</ref> | ||
[[File:17 Dec 2021 15-39-31.jpeg|thumb|none|400px|Vue générale, avant agrandissement, décembre 2021]] | |||
Immeuble construit en 2004-2006 par ASS Architectes. | |||
<ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page | |||
[[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] | [[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] | ||
[[Catégorie:2006]] | [[Catégorie:2006]] | ||
[[Catégorie:ASS Architectes]] | [[Catégorie:ASS Architectes]] |
Dernière version du 5 janvier 2022 à 20:09
Banque Pictet
Route des Acacias 60, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route des Acacias |
secteur : | 660800020-Acacias - Etoile |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[1] : | 5, pour 0 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1888951342925,6.13138478994634 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Banque Pictet
Route des Acacias 62, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route des Acacias |
secteur : | 660800020-Acacias - Etoile |
type : | 0 |
construction : | 0 |
étages[2] : | |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1888532702922,6.13129693101968 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Banque Pictet
Rue PICTET-THELLUSSON 1, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue PICTET-THELLUSSON |
secteur : | 660800020-Acacias - Etoile |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[3] : | 5, pour 0 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1884194492027,6.13103363837155 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Banque Pictet
Rue PICTET-THELLUSSON 3, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue PICTET-THELLUSSON |
secteur : | 660800020-Acacias - Etoile |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[4] : | 5, pour 0 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1881858654528,6.13126426153244 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Banque Pictet
Rue PICTET-THELLUSSON 5, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue PICTET-THELLUSSON |
secteur : | 660800020-Acacias - Etoile |
type : | 0 |
construction : | 0 |
étages[5] : | |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1878806767107,6.13156564692597 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 2004-2006 par ASS Architectes.[6]

- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 82.