« Rue de la Filature 32 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « le » par « test1 » |
mAucun résumé des modifications |
||
(23 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Maison à l' | Maison à l'angle Rue Saint-Jospeh / Rue de la Filature, dans le vieux-carouge. {{Box-batiment|A=Rue de la Filature 32, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1858615055242,6.14071866190811 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Filature|Rue de la Filature]][[Category:Voie:Rue de la Filature]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=0|F=0|G=|I=46.1858615055242,6.14071866190811}}{{Box-batiment|A=Rue Saint-Joseph 16, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1859125541947,6.14083130391413 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Saint-Joseph|Rue Saint-Joseph]][[Category:Voie:Rue Saint-Joseph]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=4, pour 13.48 mètres.||I=46.1859125541947,6.14083130391413}} | ||
Première implantation vers 1792. Construction entre 1812 et 1848. Surévaluation en 1962 (lucarne) aménagement des combles et perte de la substance bâtie suite aux transformations. <ref>Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 28</ref> | |||
[[ | [[File:Rue de la filature 32-2016.jpg|thumb|none|400px|Photo prise en avril 2016]] | ||
[[ | |||
[[Catégorie:Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle]] | |||
[[Catégorie:1792]] | |||
[[Catégorie:1848]] | |||
[[Catégorie:1962]] | |||
[[Catégorie:Voie:Rue de la Filature]] | |||
[[Catégorie:Voie:Rue Saint-Joseph]] | |||
[[Catégorie:660800040-Vieux-Carouge]] | [[Catégorie:660800040-Vieux-Carouge]] |
Dernière version du 24 mars 2020 à 08:32
Maison à l'angle Rue Saint-Jospeh / Rue de la Filature, dans le vieux-carouge.
Rue de la Filature 32
Rue de la Filature 32, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de la Filature |
secteur : | 660800040-Vieux-Carouge |
type : | 0 |
construction : | 0 |
étages[1] : | |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1858615055242,6.14071866190811 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de la Filature 32
Rue Saint-Joseph 16, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Saint-Joseph |
secteur : | 660800040-Vieux-Carouge |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[2] : | 4, pour 13.48 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1859125541947,6.14083130391413 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Première implantation vers 1792. Construction entre 1812 et 1848. Surévaluation en 1962 (lucarne) aménagement des combles et perte de la substance bâtie suite aux transformations. [3]
