« Route des Acacias 70 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « le » par « test1 » |
mAucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Route des Acacias 70, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.188286080827,6.13001439054211 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route des Acacias|Route des Acacias]][[Category:Voie:Route des Acacias]]|D=[[:Category:660800020-Acacias - Etoile|660800020-Acacias - Etoile]][[Category:660800020-Acacias - Etoile]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=6, pour 20.92 mètres.||I=46.188286080827,6.13001439054211}} | |||
[[Catégorie:Voie:Route des Acacias]] | [[Catégorie:Voie:Route des Acacias]] | ||
[[Category:1905]] | [[Category:1905]] | ||
[[Category:Albert Cingria]] | [[Category:Albert Cingria]] | ||
Immeuble agrandi en 1947 par Albert Cingria, première autorisation de construire en 1905. |
Dernière version du 19 avril 2017 à 14:27
Route des Acacias 70
Route des Acacias 70, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route des Acacias |
secteur : | 660800020-Acacias - Etoile |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[1] : | 6, pour 20.92 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.188286080827,6.13001439054211 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble agrandi en 1947 par Albert Cingria, première autorisation de construire en 1905.