« Rue de Carouge 85-97 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Rue de Carouge 85, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1893813083876,6.14335389749652 Google maps]|C=:Category:Voie:Rue de Carouge|Rue... » |
m Remplacement de texte — « ===Sources=== » par « » |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue de Carouge 95, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1885454085777,6.14308712753675 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de Carouge|Rue de Carouge]][[Category:Voie:Rue de Carouge]]|D=[[:Category:662112022-Augustins|662112022-Augustins]][[Category:662112022-Augustins]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=5, pour 25.72 mètres.||I=46.1885454085777,6.14308712753675}} | {{Box-batiment|A=Rue de Carouge 95, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1885454085777,6.14308712753675 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de Carouge|Rue de Carouge]][[Category:Voie:Rue de Carouge]]|D=[[:Category:662112022-Augustins|662112022-Augustins]][[Category:662112022-Augustins]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=5, pour 25.72 mètres.||I=46.1885454085777,6.14308712753675}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue de Carouge 97, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1884130261073,6.14304455258256 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de Carouge|Rue de Carouge]][[Category:Voie:Rue de Carouge]]|D=[[:Category:662112022-Augustins|662112022-Augustins]][[Category:662112022-Augustins]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 27.56 mètres.||I=46.1884130261073,6.14304455258256}} | {{Box-batiment|A=Rue de Carouge 97, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1884130261073,6.14304455258256 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de Carouge|Rue de Carouge]][[Category:Voie:Rue de Carouge]]|D=[[:Category:662112022-Augustins|662112022-Augustins]][[Category:662112022-Augustins]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 27.56 mètres.||I=46.1884130261073,6.14304455258256}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue de la Colline 3, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1882689975925,6.1433509737502 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Colline|Rue de la Colline]][[Category:Voie:Rue de la Colline]]|D=[[:Category:662112022-Augustins|662112022-Augustins]][[Category:662112022-Augustins]]|E=Habitation|F=1986-1990|G=7, pour 27.69 mètres.||I=46.1882689975925,6.1433509737502}} | |||
Construit par Didolo Giraud en 1902-1903. Ensemble de 5 immeubles d'habitations et de commerce. Longue façade avec vue sur l'Arve (à l'époque), souci d'élégance, qui contraste avec l'arrière ou l'intérieur des bâtiments. Alternance frontons triangulaires et cintrés au 2ème étage, distribution régulière des balcons et continuité au dernier étage.<ref>Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 130</ref> [[Category:Le Grand Siècle de l'Architecture genevoise]] | |||
*[[:File:conseils_repertoire_MS-e_15.pdf]] | *[[:File:conseils_repertoire_MS-e_15.pdf]] | ||
[[Catégorie:1903]] | |||
[[Catégorie:Didolo Giraud]] | |||
[[Catégorie:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] |
Dernière version du 31 juillet 2021 à 16:36
Rue de Carouge 85-97
Rue de Carouge 85, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de Carouge |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[1] : | 7, pour 23.7 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1893813083876,6.14335389749652 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de Carouge 85-97
Rue de Carouge 87, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de Carouge |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[2] : | 6, pour 27.62 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1892197790307,6.14330372456666 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de Carouge 85-97
Rue de Carouge 89, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de Carouge |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[3] : | 7, pour 28.04 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1889666615792,6.14322218164276 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de Carouge 85-97
Rue de Carouge 91, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de Carouge |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[4] : | 6, pour 25.46 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1888258816754,6.14317695610056 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de Carouge 85-97
Rue de Carouge 93, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de Carouge |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[5] : | 6, pour 25.02 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1886854645039,6.1431319812342 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de Carouge 85-97
Rue de Carouge 95, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de Carouge |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[6] : | 5, pour 25.72 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1885454085777,6.14308712753675 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de Carouge 85-97
Rue de Carouge 97, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de Carouge |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[7] : | 6, pour 27.56 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1884130261073,6.14304455258256 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue de Carouge 85-97
Rue de la Colline 3, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de la Colline |
secteur : | 662112022-Augustins |
type : | Habitation |
construction : | 1986-1990 |
étages[8] : | 7, pour 27.69 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1882689975925,6.1433509737502 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Construit par Didolo Giraud en 1902-1903. Ensemble de 5 immeubles d'habitations et de commerce. Longue façade avec vue sur l'Arve (à l'époque), souci d'élégance, qui contraste avec l'arrière ou l'intérieur des bâtiments. Alternance frontons triangulaires et cintrés au 2ème étage, distribution régulière des balcons et continuité au dernier étage.[9]
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 130