« Square Gerebzoff » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Rue DAUBIN 5, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2061731598549,6.12936955880026 Google maps]|C=Rue DAUBIN[... » |
m Remplacement de texte — « Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", édité par Infolio, page » par « Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page » |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue DAUBIN 5, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2061731598549,6.12936955880026 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue DAUBIN|Rue DAUBIN]][[Category:Voie:Rue DAUBIN]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=7, pour 26.72 mètres.||I=46.2061731598549,6.12936955880026}}{{Box-batiment|A=Rue DAUBIN 7, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2063819233194,6.12951225720211 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue DAUBIN|Rue DAUBIN]][[Category:Voie:Rue DAUBIN]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 5.97 mètres.||I=46.2063819233194,6.12951225720211}}{{Box-batiment|A=Rue des Charmilles 13, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.206679541728,6.12965204069181 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Charmilles|Rue des Charmilles]][[Category:Voie:Rue des Charmilles]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=6, pour 23.77 mètres.||I=46.206679541728,6.12965204069181}}{{Box-batiment|A=Rue des Charmilles 15, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2067509886675,6.12946696091108 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Charmilles|Rue des Charmilles]][[Category:Voie:Rue des Charmilles]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=8, pour 23.12 mètres.||I=46.2067509886675,6.12946696091108}}{{Box-batiment|A=Rue des Charmilles 17, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2068305878093,6.12925563811481 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Charmilles|Rue des Charmilles]][[Category:Voie:Rue des Charmilles]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=9, pour 24.31 mètres.||I=46.2068305878093,6.12925563811481}}{{Box-batiment|A=Rue Charles-GIRON 12, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2061852741717,6.12898700066598 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Charles-GIRON|Rue Charles-GIRON]][[Category:Voie:Rue Charles-GIRON]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.72 mètres.||I=46.2061852741717,6.12898700066598}}{{Box-batiment|A=Rue Charles-GIRON 14, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2062400321006,6.12875165701883 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Charles-GIRON|Rue Charles-GIRON]][[Category:Voie:Rue Charles-GIRON]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1996-2000|G=7, pour 26.8 mètres.||I=46.2062400321006,6.12875165701883}}{{Box-batiment|A=Rue des Cèdres 10, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2064623129777,6.1288031903704 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Cèdres|Rue des Cèdres]][[Category:Voie:Rue des Cèdres]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.67 mètres.||I=46.2064623129777,6.1288031903704}}{{Box-batiment|A=Rue des Cèdres 12, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.206581812463,6.12889801791539 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Cèdres|Rue des Cèdres]][[Category:Voie:Rue des Cèdres]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.88 mètres.||I=46.206581812463,6.12889801791539}}{{Box-batiment|A=Rue des Cèdres 14, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2067023117732,6.12899372888127 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Cèdres|Rue des Cèdres]][[Category:Voie:Rue des Cèdres]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.87 mètres.||I=46.2067023117732,6.12899372888127}} | {{Box-batiment|A=Rue DAUBIN 5, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2061731598549,6.12936955880026 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue DAUBIN|Rue DAUBIN]][[Category:Voie:Rue DAUBIN]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=7, pour 26.72 mètres.||I=46.2061731598549,6.12936955880026}}{{Box-batiment|A=Rue DAUBIN 7, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2063819233194,6.12951225720211 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue DAUBIN|Rue DAUBIN]][[Category:Voie:Rue DAUBIN]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 5.97 mètres.||I=46.2063819233194,6.12951225720211}}{{Box-batiment|A=Rue des Charmilles 13, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.206679541728,6.12965204069181 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Charmilles|Rue des Charmilles]][[Category:Voie:Rue des Charmilles]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=6, pour 23.77 mètres.||I=46.206679541728,6.12965204069181}}{{Box-batiment|A=Rue des Charmilles 15, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2067509886675,6.12946696091108 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Charmilles|Rue des Charmilles]][[Category:Voie:Rue des Charmilles]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=8, pour 23.12 mètres.||I=46.2067509886675,6.12946696091108}}{{Box-batiment|A=Rue des Charmilles 17, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2068305878093,6.12925563811481 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Charmilles|Rue des Charmilles]][[Category:Voie:Rue des Charmilles]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=9, pour 24.31 mètres.||I=46.2068305878093,6.12925563811481}}{{Box-batiment|A=Rue Charles-GIRON 12, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2061852741717,6.12898700066598 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Charles-GIRON|Rue Charles-GIRON]][[Category:Voie:Rue Charles-GIRON]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.72 mètres.||I=46.2061852741717,6.12898700066598}}{{Box-batiment|A=Rue Charles-GIRON 14, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2062400321006,6.12875165701883 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Charles-GIRON|Rue Charles-GIRON]][[Category:Voie:Rue Charles-GIRON]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1996-2000|G=7, pour 26.8 mètres.||I=46.2062400321006,6.12875165701883}}{{Box-batiment|A=Rue des Cèdres 10, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2064623129777,6.1288031903704 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Cèdres|Rue des Cèdres]][[Category:Voie:Rue des Cèdres]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.67 mètres.||I=46.2064623129777,6.1288031903704}}{{Box-batiment|A=Rue des Cèdres 12, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.206581812463,6.12889801791539 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Cèdres|Rue des Cèdres]][[Category:Voie:Rue des Cèdres]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.88 mètres.||I=46.206581812463,6.12889801791539}}{{Box-batiment|A=Rue des Cèdres 14, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2067023117732,6.12899372888127 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Cèdres|Rue des Cèdres]][[Category:Voie:Rue des Cèdres]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=7, pour 25.87 mètres.||I=46.2067023117732,6.12899372888127}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue des Charmilles 11, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2065254664337,6.1300588805307 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue des Charmilles|Rue des Charmilles]][[Category:Voie:Rue des Charmilles]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=7, pour 25.69 mètres.||I=46.2065254664337,6.1300588805307}} {{Box-batiment|A=Rue DAUBIN 8, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2063211589975,6.12971081428536 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue DAUBIN|Rue DAUBIN]][[Category:Voie:Rue DAUBIN]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=6, pour 23.05 mètres.||I=46.2063211589975,6.12971081428536}} {{Box-batiment|A=Rue DAUBIN 10, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2064318848922,6.1297939331058 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue DAUBIN|Rue DAUBIN]][[Category:Voie:Rue DAUBIN]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=5, pour 23.21 mètres.||I=46.2064318848922,6.1297939331058}} {{Box-batiment|A=Rue Charles-GIRON 4, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2060539553204,6.13005234268021 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Charles-GIRON|Rue Charles-GIRON]][[Category:Voie:Rue Charles-GIRON]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=6, pour 21.38 mètres.||I=46.2060539553204,6.13005234268021}} {{Box-batiment|A=Rue Charles-GIRON 6, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2060508670482,6.12987916648165 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Charles-GIRON|Rue Charles-GIRON]][[Category:Voie:Rue Charles-GIRON]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=5, pour 21.08 mètres.||I=46.2060508670482,6.12987916648165}} {{Box-batiment|A=Rue Charles-GIRON 8, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2060679564853,6.12967712633127 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Charles-GIRON|Rue Charles-GIRON]][[Category:Voie:Rue Charles-GIRON]]|D=[[:Category:662135070-La Dôle|662135070-La Dôle]][[Category:662135070-La Dôle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=4, pour 20.85 mètres.||I=46.2060679564853,6.12967712633127}} | |||
Immeuble construit en 1923-1926 par Paul Perrin père. Genre Heimatstil adouci, d'inspiration hausmannienne : balcon entre l'entresol et le 1er étage ainsi qu'au 4ème étage. Au centre du U, il y avait au départ le Garage des Charmilles, en forme de T, de style art-déco, au 7 rue DAUBIN. Le terrain a été acheté en 1922 à M. Teillard pour 110'000.-. C'est une partie de l'ancien domaine Gerebzow, qui avait un terrain de 8 hectares entre la rue des Charmilles, le chemin des Délices et qui descendait quasiment jusqu'au Rhône. Le terrain a été acheté avec de nombreuses conditions (servitudes) : Pas de commerce au rez-de-chaussée, 5 tages, terrasses de 6 mètres de large au maximum sur la rue GIRON. Grande homogénéité de l'ensemble. <REF>Cité dans le Répertoire Ensembles XIXe / XXe [[:File:conseils_repertoire_MS-e_30.pdf]]</REF><ref>L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 252.</ref>[[Category:Architecture à Genève 1919-1975]]<ref>Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page 228</ref> | |||
[[Catégorie:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | |||
[[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] | |||
[[Catégorie:1926]] | |||
[[Catégorie:Paul Perrin père]] | |||
Dernière version du 7 avril 2020 à 11:33
Square Gerebzoff
Rue DAUBIN 5, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue DAUBIN |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[1] : | 7, pour 26.72 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2061731598549,6.12936955880026 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue DAUBIN 7, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue DAUBIN |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[2] : | 0, pour 5.97 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2063819233194,6.12951225720211 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue des Charmilles 13, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Charmilles |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[3] : | 6, pour 23.77 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.206679541728,6.12965204069181 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue des Charmilles 15, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Charmilles |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[4] : | 8, pour 23.12 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2067509886675,6.12946696091108 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue des Charmilles 17, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Charmilles |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[5] : | 9, pour 24.31 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2068305878093,6.12925563811481 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue Charles-GIRON 12, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Charles-GIRON |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[6] : | 7, pour 25.72 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2061852741717,6.12898700066598 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue Charles-GIRON 14, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Charles-GIRON |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1996-2000 |
étages[7] : | 7, pour 26.8 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2062400321006,6.12875165701883 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue des Cèdres 10, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Cèdres |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[8] : | 7, pour 25.67 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2064623129777,6.1288031903704 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue des Cèdres 12, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Cèdres |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[9] : | 7, pour 25.88 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.206581812463,6.12889801791539 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue des Cèdres 14, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Cèdres |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[10] : | 7, pour 25.87 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2067023117732,6.12899372888127 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue des Charmilles 11, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue des Charmilles |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[11] : | 7, pour 25.69 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2065254664337,6.1300588805307 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue DAUBIN 8, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue DAUBIN |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[12] : | 6, pour 23.05 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2063211589975,6.12971081428536 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue DAUBIN 10, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue DAUBIN |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[13] : | 5, pour 23.21 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2064318848922,6.1297939331058 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue Charles-GIRON 4, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Charles-GIRON |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[14] : | 6, pour 21.38 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2060539553204,6.13005234268021 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue Charles-GIRON 6, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Charles-GIRON |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[15] : | 5, pour 21.08 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2060508670482,6.12987916648165 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Square Gerebzoff
Rue Charles-GIRON 8, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Charles-GIRON |
secteur : | 662135070-La Dôle |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[16] : | 4, pour 20.85 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2060679564853,6.12967712633127 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 1923-1926 par Paul Perrin père. Genre Heimatstil adouci, d'inspiration hausmannienne : balcon entre l'entresol et le 1er étage ainsi qu'au 4ème étage. Au centre du U, il y avait au départ le Garage des Charmilles, en forme de T, de style art-déco, au 7 rue DAUBIN. Le terrain a été acheté en 1922 à M. Teillard pour 110'000.-. C'est une partie de l'ancien domaine Gerebzow, qui avait un terrain de 8 hectares entre la rue des Charmilles, le chemin des Délices et qui descendait quasiment jusqu'au Rhône. Le terrain a été acheté avec de nombreuses conditions (servitudes) : Pas de commerce au rez-de-chaussée, 5 tages, terrasses de 6 mètres de large au maximum sur la rue GIRON. Grande homogénéité de l'ensemble. [17][18][19]
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Cité dans le Répertoire Ensembles XIXe / XXe File:conseils_repertoire_MS-e_30.pdf
- ↑ L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 252.
- ↑ Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page 228
- Voie:Rue DAUBIN
- 662135070-La Dôle
- Mixte: logements/activités ou équipement collectifs
- 1919-1945
- Bâtiment
- Activité
- 0
- Voie:Rue des Charmilles
- Habitation
- Avant 1919
- Voie:Rue Charles-GIRON
- 1996-2000
- Voie:Rue des Cèdres
- Architecture à Genève 1919-1975
- Répertoire Ensembles XIXe / XXe
- XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio
- 1926
- Paul Perrin père