« Catégorie:Voie:Rue LIOTARD » : différence entre les versions

De geneva wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
m Remplacement de texte — « <REF><ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref></REF> » par « <ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref> »
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
Le chemin Liotard est tracé avant 1880. Dans les anénes 1890 il est prolongé à travers la campagne de la Prairie. Densification dès 1900 seulement.  
Le chemin Liotard est tracé avant 1880. Dans les anénes 1890 il est prolongé à travers la campagne de la Prairie. Densification dès 1900 seulement.  


*Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)
<ref>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</ref>


===Numéros===
===Numéros===
*[[Rue LIOTARD 1|1]]
* Rue LIOTARD [[Rue LIOTARD 1|1]] | [[Rue LIOTARD 2|2]] | [[Rue LIOTARD 3|3]] | [[Rue LIOTARD 4|4]] | [[Rue LIOTARD 5|5]] | [[Rue LIOTARD 5B|5B]] | [[Rue LIOTARD 6|6]] | [[Rue LIOTARD 7|7]] | [[Rue LIOTARD 8|8]] | [[Rue LIOTARD 9|9]] | [[Rue LIOTARD 10|10]] | [[Rue LIOTARD 11|11]] | [[Rue LIOTARD 12|12]] | [[Rue LIOTARD 14|14]] | [[Rue LIOTARD 15|15]] | [[Rue LIOTARD 17|17]] | [[Rue LIOTARD 21|21]] | [[Rue LIOTARD 23|23]] | [[Rue LIOTARD 29|29]] | [[Rue LIOTARD 29A|29A]] | [[Rue LIOTARD 31|31]] | [[Rue LIOTARD 33|33]] | [[Rue LIOTARD 34|34]] | [[Rue LIOTARD 35|35]] | [[Rue LIOTARD 37|37]] | [[Rue LIOTARD 38|38]] | [[Rue LIOTARD 40|40]] | [[Rue LIOTARD 41|41]] | [[Rue LIOTARD 42|42]] | [[Rue LIOTARD 43|43]] | [[Rue LIOTARD 44|44]] | [[Rue LIOTARD 45|45]] | [[Rue LIOTARD 46|46]] | [[Rue LIOTARD 48|48]] | [[Rue LIOTARD 50|50]] | [[Rue LIOTARD 52|52]] | [[Rue LIOTARD 54|54]] | [[Rue LIOTARD 56|56]] | [[Rue LIOTARD 57|57]] | [[Rue LIOTARD 58|58]] | [[Rue LIOTARD 59|59]] | [[Rue LIOTARD 61|61]] | [[Rue LIOTARD 62|62]] | [[Rue LIOTARD 63|63]] | [[Rue LIOTARD 65|65]] | [[Rue LIOTARD 66|66]] | [[Rue LIOTARD 67|67]] | [[Rue LIOTARD 69|69]] | [[Rue LIOTARD 71|71]] | [[Rue LIOTARD 75|75]] | [[Rue LIOTARD 77|77]] | [[Rue LIOTARD 78|78]] | [[Rue LIOTARD 79|79]] | [[Rue LIOTARD 81|81]] | [[Rue LIOTARD 83|83]] | [[Rue LIOTARD 85|85]] |
*[[Rue LIOTARD 2|2]]
*[[Rue LIOTARD 3|3]]
*[[Rue LIOTARD 4|4]]
*[[Rue LIOTARD 5|5]]
*[[Rue LIOTARD 5B|5B]]
*[[Rue LIOTARD 6|6]]
*[[Rue LIOTARD 7|7]]
*[[Rue LIOTARD 8|8]]
*[[Rue LIOTARD 9|9]]
*[[Rue LIOTARD 10|10]]
*[[Rue LIOTARD 11|11]]
*[[Rue LIOTARD 12|12]]
*[[Rue LIOTARD 14|14]]
*[[Rue LIOTARD 15|15]]
*[[Rue LIOTARD 17|17]]
*[[Rue LIOTARD 21|21]]
*[[Rue LIOTARD 23|23]]
*[[Rue LIOTARD 29|29]]
*[[Rue LIOTARD 29A|29A]]
*[[Rue LIOTARD 31|31]]
*[[Rue LIOTARD 33|33]]
*[[Rue LIOTARD 34|34]]
*[[Rue LIOTARD 35|35]]
*[[Rue LIOTARD 37|37]]
*[[Rue LIOTARD 38|38]]
*[[Rue LIOTARD 40|40]]
*[[Rue LIOTARD 41|41]]
*[[Rue LIOTARD 42|42]]
*[[Rue LIOTARD 43|43]]
*[[Rue LIOTARD 44|44]]
*[[Rue LIOTARD 45|45]]
*[[Rue LIOTARD 46|46]]
*[[Rue LIOTARD 48|48]]
*[[Rue LIOTARD 50|50]]
*[[Rue LIOTARD 52|52]]
*[[Rue LIOTARD 54|54]]
*[[Rue LIOTARD 56|56]]
*[[Rue LIOTARD 57|57]]
*[[Rue LIOTARD 58|58]]
*[[Rue LIOTARD 59|59]]
*[[Rue LIOTARD 61|61]]
*[[Rue LIOTARD 62|62]]
*[[Rue LIOTARD 63|63]]
*[[Rue LIOTARD 65|65]]
*[[Rue LIOTARD 66|66]]
*[[Rue LIOTARD 67|67]]
*[[Rue LIOTARD 69|69]]
*[[Rue LIOTARD 71|71]]
*[[Rue LIOTARD 75|75]]
*[[Rue LIOTARD 77|77]]
*[[Rue LIOTARD 78|78]]
*[[Rue LIOTARD 79|79]]
*[[Rue LIOTARD 81|81]]
*[[Rue LIOTARD 83|83]]
*[[Rue LIOTARD 85|85]]


[[Catégorie:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]]
[[Catégorie:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]]

Dernière version du 10 février 2019 à 22:20

voie de communication genevoise

Rue LIOTARD

Longueur: 1073 m.
Secteur statistique : Prairie, LIOTARD, Servette - Poterie, GEISENDORF
Commune : Genève
Pour aller plus loin : lien etat.ge.ch

Le chemin Liotard est tracé avant 1880. Dans les anénes 1890 il est prolongé à travers la campagne de la Prairie. Densification dès 1900 seulement.

[1]

Numéros

  1. Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)