« Ecole primaire d'Athenaz » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Category:Route d'Athenaz Category:1877 Category:école Category:élément Category:Henry Vaucher Située Route d'Athenaz 33, dans la commune d'Avusy. C... » |
mAucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Route d'Athenaz]] | {{Box-batiment|A=Route d'Athenaz 33, 1285 Athenaz (Avusy)|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1548680629574,6.00432723525264 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route d'Athenaz|Route d'Athenaz]][[Category:Voie:Route d'Athenaz]]|D=[[:Category:660400039-Le Pigeonnier|660400039-Le Pigeonnier]][[Category:660400039-Le Pigeonnier]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 10.31 mètres.||I=46.1548680629574,6.00432723525264}} | ||
[[Category:1877]] | [[Category:1877]] | ||
[[Category:école]] | [[Category:école]] | ||
[[Category:Henry Vaucher]] | [[Category:Henry Vaucher]] | ||
Située Route d'Athenaz 33, dans la commune d'Avusy. Construit en 1877 par Henry Vaucher. Programme modeste de 2 classes avec logement. Volumétrie en pignons croisés. Annexe en appendice nord. | Située Route d'Athenaz 33, dans la commune d'Avusy. Construit en 1877 par Henry Vaucher. Programme modeste de 2 classes avec logement. Volumétrie en pignons croisés. Annexe en appendice nord. |
Dernière version du 19 avril 2017 à 09:00
Ecole primaire d'Athenaz
Route d'Athenaz 33, 1285 Athenaz (Avusy) | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route d'Athenaz |
secteur : | 660400039-Le Pigeonnier |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 3, pour 10.31 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1548680629574,6.00432723525264 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Située Route d'Athenaz 33, dans la commune d'Avusy. Construit en 1877 par Henry Vaucher. Programme modeste de 2 classes avec logement. Volumétrie en pignons croisés. Annexe en appendice nord.