« Route de Sauverny 47-49 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Route de Sauverny 47, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2866238612342,6.16010904413673 Google maps]|C=:Category:Voie:Route de Sauvern... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Route de Sauverny 47, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2866238612342,6.16010904413673 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Sauverny|Route de Sauverny]][[Category:Voie:Route de Sauverny]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1996-2000|G=4, pour 14.36 mètres.||I=46.2866238612342,6.16010904413673}}{{Box-batiment|A=Route de Sauverny 49, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2867638636184,6.16003852573805 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Sauverny|Route de Sauverny]][[Category:Voie:Route de Sauverny]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1996-2000|G=4, pour 14.3 mètres.||I=46.2867638636184,6.16003852573805}}28 logements construits sur 4 niveaux, avec façade en bois. 7'000'000 d'investissement pour cet immeuble de 915m2 au rez. Les balcons sont cachés derrière. <ref>Cité dans un reportage d'Architectes.ch | {{Box-batiment|A=Route de Sauverny 47, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2866238612342,6.16010904413673 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Sauverny|Route de Sauverny]][[Category:Voie:Route de Sauverny]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1996-2000|G=4, pour 14.36 mètres.||I=46.2866238612342,6.16010904413673}}{{Box-batiment|A=Route de Sauverny 49, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2867638636184,6.16003852573805 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Sauverny|Route de Sauverny]][[Category:Voie:Route de Sauverny]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1996-2000|G=4, pour 14.3 mètres.||I=46.2867638636184,6.16003852573805}}{{Box-batiment|A=Route de Sauverny 49BIS, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2869055646237,6.15996705856767 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Sauverny|Route de Sauverny]][[Category:Voie:Route de Sauverny]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1996-2000|G=4, pour 14.34 mètres.||I=46.2869055646237,6.15996705856767}} | ||
28 logements construits sur 4 niveaux, avec façade en bois. 7'000'000 d'investissement pour cet immeuble de 915m2 au rez. Les balcons sont cachés derrière. <ref>Cité dans un reportage d'Architectes.ch [https://www.architectes.ch/fr/pdf/63697 Lien]</ref> | |||
[[Catégorie:Architectes.ch]] | |||
[[Catégorie:2001]] | |||
[[Catégorie:Hervé De Giovannini]] | |||
Dernière version du 4 décembre 2020 à 23:05
| Route de Sauverny 47-49
Route de Sauverny 47, 1290 Versoix | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Route de Sauverny |
| secteur : | 664400120-Argand |
| type : | Habitation |
| construction : | 1996-2000 |
| étages[1] : | 4, pour 14.36 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2866238612342,6.16010904413673 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Route de Sauverny 47-49
Route de Sauverny 49, 1290 Versoix | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Route de Sauverny |
| secteur : | 664400120-Argand |
| type : | Habitation |
| construction : | 1996-2000 |
| étages[2] : | 4, pour 14.3 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2867638636184,6.16003852573805 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Route de Sauverny 47-49
Route de Sauverny 49BIS, 1290 Versoix | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Route de Sauverny |
| secteur : | 664400120-Argand |
| type : | Habitation |
| construction : | 1996-2000 |
| étages[3] : | 4, pour 14.34 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2869055646237,6.15996705856767 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
28 logements construits sur 4 niveaux, avec façade en bois. 7'000'000 d'investissement pour cet immeuble de 915m2 au rez. Les balcons sont cachés derrière. [4]