« Quai Gustave-ADOR 36-38 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[[Catégorie:Voie:Quai Gustave-ADOR]] | [[Catégorie:Voie:Quai Gustave-ADOR]] | ||
[[Category:1896]] | [[Category:1896]] | ||
[[Category:Adrien | [[Category:Adrien Peyrot]] | ||
[[Category:Voie:Rue des Vollandes]] | [[Category:Voie:Rue des Vollandes]] | ||
Deux immeubles, Quai Gustave-ADOR 36-38 et Rue des Vollandes 1-2. | Deux immeubles, Quai Gustave-ADOR 36-38 et Rue des Vollandes 1-2. | ||
Version du 28 juin 2017 à 19:03
| Quai Gustave-ADOR 36-38
Rue des Vollandes 1, 1207 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue des Vollandes |
| secteur : | 662121012-Maison-Royale |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | Avant 1919 |
| étages[1] : | 5, pour 22.28 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2060884138492,6.15941668843272 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Quai Gustave-ADOR 36-38
Rue des Vollandes 2, 1207 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue des Vollandes |
| secteur : | 662121012-Maison-Royale |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | Avant 1919 |
| étages[2] : | 6, pour 22.02 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2060169031085,6.15926714977945 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Deux immeubles, Quai Gustave-ADOR 36-38 et Rue des Vollandes 1-2.