« Cité Jonction » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue du Vélodrome 12, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1998642163901,6.1312324716979 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Vélodrome|Rue du Vélodrome]][[Category:Voie:Rue du Vélodrome]]|D=[[:Category:662113062-Vélodrome|662113062-Vélodrome]][[Category:662113062-Vélodrome]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 25.53 mètres.||I=46.1998642163901,6.1312324716979}} | {{Box-batiment|A=Rue du Vélodrome 12, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1998642163901,6.1312324716979 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Vélodrome|Rue du Vélodrome]][[Category:Voie:Rue du Vélodrome]]|D=[[:Category:662113062-Vélodrome|662113062-Vélodrome]][[Category:662113062-Vélodrome]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 25.53 mètres.||I=46.1998642163901,6.1312324716979}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue du Vélodrome 14, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1997784004119,6.1314743620182 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Vélodrome|Rue du Vélodrome]][[Category:Voie:Rue du Vélodrome]]|D=[[:Category:662113062-Vélodrome|662113062-Vélodrome]][[Category:662113062-Vélodrome]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 25.73 mètres.||I=46.1997784004119,6.1314743620182}} | {{Box-batiment|A=Rue du Vélodrome 14, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1997784004119,6.1314743620182 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Vélodrome|Rue du Vélodrome]][[Category:Voie:Rue du Vélodrome]]|D=[[:Category:662113062-Vélodrome|662113062-Vélodrome]][[Category:662113062-Vélodrome]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 25.73 mètres.||I=46.1997784004119,6.1314743620182}} | ||
{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1999145286207,6.13201851075819 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113062-Vélodrome|662113062-Vélodrome]][[Category:662113062-Vélodrome]]|E=Equipement collectif|F=0|G=0, pour 13.68 mètres.||I=46.1999145286207,6.13201851075819}} | |||
{{Box-batiment|A=Boulevard Carl-VOGT 24, 1205 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1997379088017,6.13259245694817 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT|Boulevard Carl-VOGT]][[Category:Voie:Boulevard Carl-VOGT]]|D=[[:Category:662113062-Vélodrome|662113062-Vélodrome]][[Category:662113062-Vélodrome]]|E=Equipement collectif|F=0|G=0, pour 13.68 mètres.||I=46.1997379088017,6.13259245694817}} | |||
[[Category:1977]] | [[Category:1977]] | ||
| Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
2 barres d'immeuble : Rue des Deux-Ponts 29-33 et Rue du Vélodrome 4-14 | 2 barres d'immeuble : Rue des Deux-Ponts 29-33 et Rue du Vélodrome 4-14 | ||
1 parking sous-terrain : Rue du Vélodrome 2 | 1 parking sous-terrain : Rue du Vélodrome 2 | ||
1 bâtiment commercial : | 1 bâtiment commercial : Boulevard Carl-Vogt 22-24 | ||
Version du 19 avril 2017 à 08:34
| Cité Jonction
Quai Ernest-ANSERMET 36, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Quai Ernest-ANSERMET |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[1] : | 13, pour 43.51 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1991139855968,6.13058972210707 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Quai Ernest-ANSERMET 38, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Quai Ernest-ANSERMET |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[2] : | 13, pour 42.98 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1993127263413,6.13073718241981 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Quai Ernest-ANSERMET 40, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Quai Ernest-ANSERMET |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[3] : | 13, pour 42.91 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1994792733934,6.12998597150309 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Quai Ernest-ANSERMET 42, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Quai Ernest-ANSERMET |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[4] : | 13, pour 43.32 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1996685736737,6.13012614286895 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue des Deux-Ponts 29, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue des Deux-Ponts |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[5] : | 7, pour 27.5 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2002095174812,6.12968089238408 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue des Deux-Ponts 31, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue des Deux-Ponts |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[6] : | 7, pour 25.55 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2000743402827,6.12954524913088 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue des Deux-Ponts 33, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue des Deux-Ponts |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[7] : | 7, pour 26.05 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1999305160771,6.12940100411728 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Avenue de Sainte-Clotilde 20, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Avenue de Sainte-Clotilde |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[8] : | 13, pour 43.31 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.199514527611,6.13222816887364 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Avenue de Sainte-Clotilde 22, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Avenue de Sainte-Clotilde |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[9] : | 13, pour 43.27 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1993319442655,6.13209288237579 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue du Vélodrome 2, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Vélodrome |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Activité |
| construction : | 0 |
| étages[10] : | 0, pour 6.83 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2001509119608,6.1298949229201 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue du Vélodrome 4, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Vélodrome |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[11] : | 7, pour 26.01 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2001722766278,6.13036396161533 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue du Vélodrome 6, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Vélodrome |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[12] : | 7, pour 25.52 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2000983118416,6.13057253006028 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue du Vélodrome 8, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Vélodrome |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[13] : | 7, pour 25.55 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.2000202529741,6.13079272784276 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue du Vélodrome 10, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Vélodrome |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[14] : | 7, pour 25.51 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1999413197666,6.13101514864035 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue du Vélodrome 12, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Vélodrome |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[15] : | 7, pour 25.53 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1998642163901,6.1312324716979 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Rue du Vélodrome 14, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Rue du Vélodrome |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
| construction : | 1961-1970 |
| étages[16] : | 7, pour 25.73 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1997784004119,6.1314743620182 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Equipement collectif |
| construction : | 0 |
| étages[17] : | 0, pour 13.68 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1999145286207,6.13201851075819 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Cité Jonction
Boulevard Carl-VOGT 24, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT |
| secteur : | 662113062-Vélodrome |
| type : | Equipement collectif |
| construction : | 0 |
| étages[18] : | 0, pour 13.68 mètres. |
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1997379088017,6.13259245694817 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Cité construite à la place des Abattoirs de la Ville de Genève, déplacés à La Praille.
Liste des bâtiments
3 tours d'habitation : Quai Ernest ANSEMET 36-38, 38-40, Avenue de Sainte-Clotilde 20-22 2 barres d'immeuble : Rue des Deux-Ponts 29-33 et Rue du Vélodrome 4-14 1 parking sous-terrain : Rue du Vélodrome 2 1 bâtiment commercial : Boulevard Carl-Vogt 22-24
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG