« Musée d'Art et d'Histoire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Musée construit par Camoletti en 1909, sur l'emplacement des anciennes fortifications. En 2015, les citoyens de la Ville de Genève votent non à l'agrandissement et à sa rénovation. | Musée construit par Camoletti en 1909, sur l'emplacement des anciennes fortifications. En 2015, les citoyens de la Ville de Genève votent non à l'agrandissement et à sa rénovation. | ||
Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 28. [[Category:Le Grand Siècle de l'Architecture genevoise]] | |||
<gallery mode="traditionnal"> | <gallery mode="traditionnal"> | ||
Fichier:2017-03-10 07-21-57.jpg | Fichier:2017-03-10 07-21-57.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Version du 26 juillet 2017 à 19:52
Musée d'Art et d'Histoire
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Charles-GALLAND |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Equipement collectif |
construction : | 0 |
étages[1] : | 0, pour 31.73 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1993636722626,6.15164157763361 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Musée d'Art et d'Histoire
Boulevard Emile-JAQUES-DALCROZE 9, 1205 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Boulevard Emile-JAQUES-DALCROZE |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Equipement collectif |
construction : | 0 |
étages[2] : | 0, pour 31.73 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1994529479888,6.15119453834911 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Musée construit par Camoletti en 1909, sur l'emplacement des anciennes fortifications. En 2015, les citoyens de la Ville de Genève votent non à l'agrandissement et à sa rénovation.
Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 28.