« Catégorie:Voie:Rue Ancienne » : différence entre les versions

De geneva wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
Fragment, à Carouge, de l'ancienne route Genève-Annecy. La rue Ancienne est intégrée au plan Viana de 1783 et conservée, malgré qu'elle présente un tracé tortueux, très différent du reste du plan, quadrilatéral.  
Fragment, à Carouge, de l'ancienne route Genève-Annecy. La rue Ancienne est intégrée au plan Viana de 1783 et conservée, malgré qu'elle présente un tracé tortueux, très différent du reste du plan, quadrilatéral.  
*1845 : fontaine, à proximité du numéro 61, par Jean-Daniel Blavignac. Le dessin était destiné au concours des fontaines pour la place du Grand-Mézel. Exécution du projet à Carouge. Vasque arrondie de pierre surmontée d'une colonne torsadée, avec gueuloirs à cols de cygne.
*1845 : fontaine, à proximité du numéro 61, par Jean-Daniel Blavignac. Le dessin était destiné au concours des fontaines pour la place du Grand-Mézel. Exécution du projet à Carouge. Vasque arrondie de pierre surmontée d'une colonne torsadée, avec gueuloirs à cols de cygne.
===Numéros===
*[[Rue Ancienne 1|1]]
*[[Rue Ancienne 3|3]]
*[[Rue Ancienne 4|4]]
*[[Rue Ancienne 5|5]]
*[[Rue Ancienne 6|6]]
*[[Rue Ancienne 7|7]]
*[[Rue Ancienne 8|8]]
*[[Rue Ancienne 9|9]]
*[[Rue Ancienne 10|10]]
*[[Rue Ancienne 11|11]]
*[[Rue Ancienne 12|12]]
*[[Rue Ancienne 13|13]]
*[[Rue Ancienne 14|14]]
*[[Rue Ancienne 15|15]]
*[[Rue Ancienne 16|16]]
*[[Rue Ancienne 16A|16A]]
*[[Rue Ancienne 16B|16B]]
*[[Rue Ancienne 17|17]]
*[[Rue Ancienne 18|18]]
*[[Rue Ancienne 19|19]]
*[[Rue Ancienne 20|20]]
*[[Rue Ancienne 21|21]]
*[[Rue Ancienne 22|22]]
*[[Rue Ancienne 23|23]]
*[[Rue Ancienne 24|24]]
*[[Rue Ancienne 25|25]]
*[[Rue Ancienne 26|26]]
*[[Rue Ancienne 27|27]]
*[[Rue Ancienne 28|28]]
*[[Rue Ancienne 29|29]]
*[[Rue Ancienne 30|30]]
*[[Rue Ancienne 31|31]]
*[[Rue Ancienne 32|32]]
*[[Rue Ancienne 33|33]]
*[[Rue Ancienne 34|34]]
*[[Rue Ancienne 35|35]]
*[[Rue Ancienne 36|36]]
*[[Rue Ancienne 37|37]]
*[[Rue Ancienne 37A|37A]]
*[[Rue Ancienne 38|38]]
*[[Rue Ancienne 39|39]]
*[[Rue Ancienne 40|40]]
*[[Rue Ancienne 41|41]]
*[[Rue Ancienne 42|42]]
*[[Rue Ancienne 43|43]]
*[[Rue Ancienne 43A|43A]]
*[[Rue Ancienne 43B|43B]]
*[[Rue Ancienne 44|44]]
*[[Rue Ancienne 44BIS|44BIS]]
*[[Rue Ancienne 45|45]]
*[[Rue Ancienne 46|46]]
*[[Rue Ancienne 47|47]]
*[[Rue Ancienne 48|48]]
*[[Rue Ancienne 49|49]]
*[[Rue Ancienne 50|50]]
*[[Rue Ancienne 51|51]]
*[[Rue Ancienne 52|52]]
*[[Rue Ancienne 53|53]]
*[[Rue Ancienne 54|54]]
*[[Rue Ancienne 55|55]]
*[[Rue Ancienne 56|56]]
*[[Rue Ancienne 57|57]]
*[[Rue Ancienne 58|58]]
*[[Rue Ancienne 59|59]]
*[[Rue Ancienne 60|60]]
*[[Rue Ancienne 61|61]]
*[[Rue Ancienne 62|62]]
*[[Rue Ancienne 63|63]]
*[[Rue Ancienne 64|64]]
*[[Rue Ancienne 65|65]]
*[[Rue Ancienne 66|66]]
*[[Rue Ancienne 67|67]]
*[[Rue Ancienne 67A|67A]]
*[[Rue Ancienne 69|69]]
*[[Rue Ancienne 71|71]]
*[[Rue Ancienne 76|76]]
*[[Rue Ancienne 78|78]]
*[[Rue Ancienne 78A|78A]]
*[[Rue Ancienne 80|80]]
*[[Rue Ancienne 82|82]]
*[[Rue Ancienne 84|84]]
*[[Rue Ancienne 84A|84A]]
*[[Rue Ancienne 84B|84B]]
*[[Rue Ancienne 86|86]]
*[[Rue Ancienne 88|88]]

Version du 5 avril 2018 à 09:25

voie de communication genevoise

Rue Ancienne

Longueur: 428 m.
Secteur statistique : Vieux-Carouge, Fontenette - Moraines
Commune : Carouge
Pour aller plus loin : Pas de lien

Fragment, à Carouge, de l'ancienne route Genève-Annecy. La rue Ancienne est intégrée au plan Viana de 1783 et conservée, malgré qu'elle présente un tracé tortueux, très différent du reste du plan, quadrilatéral.

  • 1845 : fontaine, à proximité du numéro 61, par Jean-Daniel Blavignac. Le dessin était destiné au concours des fontaines pour la place du Grand-Mézel. Exécution du projet à Carouge. Vasque arrondie de pierre surmontée d'une colonne torsadée, avec gueuloirs à cols de cygne.

Numéros

Pages dans la catégorie « Voie:Rue Ancienne »

Cette catégorie comprend 98 pages, dont les 98 ci-dessous.

R