« Quartier des Palettes » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 50, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1751873491134,6.12247353787112 Google maps]|C=:Category:Voie:A... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 50, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1751873491134,6.12247353787112 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=0|G=0, pour 8.71 mètres.||I=46.1751873491134,6.12247353787112}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 52, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1748742276407,6.12242464554009 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 26.52 mètres.||I=46.1748742276407,6.12242464554009}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 54, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1747427195054,6.12238832651453 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 26.63 mètres.||I=46.1747427195054,6.12238832651453}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 56, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1745297765573,6.12233545790187 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 26.6 mètres.||I=46.1745297765573,6.12233545790187}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 58, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1742903850206,6.12227507056842 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 27.73 mètres.||I=46.1742903850206,6.12227507056842}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 1, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1756067895972,6.12201943546554 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=6, pour 23.1 mètres.||I=46.1756067895972,6.12201943546554}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 3, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1752901782474,6.12194136086276 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=6, pour 23.11 mètres.||I=46.1752901782474,6.12194136086276}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 5, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1755717862784,6.12130254208163 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=7, pour 26.52 mètres.||I=46.1755717862784,6.12130254208163}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 7, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1753477948167,6.1212358279075 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.12 mètres.||I=46.1753477948167,6.1212358279075}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 9, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1751240731478,6.12116910774992 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.15 mètres.||I=46.1751240731478,6.12116910774992}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 11, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1749006212718,6.12110238160794 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 26.15 mètres.||I=46.1749006212718,6.12110238160794}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 13, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1746728369598,6.12103446583726 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.07 mètres.||I=46.1746728369598,6.12103446583726}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 15, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1757210245943,6.12049247299333 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=7, pour 26.67 mètres.||I=46.1757210245943,6.12049247299333}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 17, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1754846745345,6.120399900488 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=6, pour 26.09 mètres.||I=46.1754846745345,6.120399900488}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 19, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.175266039535,6.12031428161886 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=6, pour 26.15 mètres.||I=46.175266039535,6.12031428161886}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 21, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1750452352417,6.12022780943437 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 26.16 mètres.||I=46.1750452352417,6.12022780943437}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 23, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1748235238843,6.12014071238865 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=7, pour 26.21 mètres.||I=46.1748235238843,6.12014071238865}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 25, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1758963733259,6.11969225679869 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 26.47 mètres.||I=46.1758963733259,6.11969225679869}}Immeuble construit en 1969 par René Schwertz | {{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 50, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1751873491134,6.12247353787112 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=0|G=0, pour 8.71 mètres.||I=46.1751873491134,6.12247353787112}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 52, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1748742276407,6.12242464554009 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 26.52 mètres.||I=46.1748742276407,6.12242464554009}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 54, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1747427195054,6.12238832651453 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 26.63 mètres.||I=46.1747427195054,6.12238832651453}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 56, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1745297765573,6.12233545790187 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 26.6 mètres.||I=46.1745297765573,6.12233545790187}}{{Box-batiment|A=Avenue des Communes-Réunies 58, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1742903850206,6.12227507056842 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies|Avenue des Communes-Réunies]][[Category:Voie:Avenue des Communes-Réunies]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 27.73 mètres.||I=46.1742903850206,6.12227507056842}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 1, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1756067895972,6.12201943546554 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=6, pour 23.1 mètres.||I=46.1756067895972,6.12201943546554}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 3, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1752901782474,6.12194136086276 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=6, pour 23.11 mètres.||I=46.1752901782474,6.12194136086276}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 5, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1755717862784,6.12130254208163 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=7, pour 26.52 mètres.||I=46.1755717862784,6.12130254208163}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 7, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1753477948167,6.1212358279075 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.12 mètres.||I=46.1753477948167,6.1212358279075}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 9, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1751240731478,6.12116910774992 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.15 mètres.||I=46.1751240731478,6.12116910774992}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 11, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1749006212718,6.12110238160794 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 26.15 mètres.||I=46.1749006212718,6.12110238160794}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 13, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1746728369598,6.12103446583726 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.07 mètres.||I=46.1746728369598,6.12103446583726}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 15, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1757210245943,6.12049247299333 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=7, pour 26.67 mètres.||I=46.1757210245943,6.12049247299333}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 17, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1754846745345,6.120399900488 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=6, pour 26.09 mètres.||I=46.1754846745345,6.120399900488}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 19, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.175266039535,6.12031428161886 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=6, pour 26.15 mètres.||I=46.175266039535,6.12031428161886}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 21, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1750452352417,6.12022780943437 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 26.16 mètres.||I=46.1750452352417,6.12022780943437}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 23, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1748235238843,6.12014071238865 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=7, pour 26.21 mètres.||I=46.1748235238843,6.12014071238865}}{{Box-batiment|A=Chemin des Palettes 25, 1212 Grand-Lancy|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1758963733259,6.11969225679869 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin des Palettes|Chemin des Palettes]][[Category:Voie:Chemin des Palettes]]|D=[[:Category:662800080-Les Palettes|662800080-Les Palettes]][[Category:662800080-Les Palettes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=7, pour 26.47 mètres.||I=46.1758963733259,6.11969225679869}}Immeuble construit en 1969 par René Schwertz. Construit en 1959-1969. Seul une partie des immeuble a été construite par René Schwertz (avec grandes baies vitrées). Piscine extérieure, école et commerce font aussi partie du programme. .*L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 449. | ||
[[Catégorie:1969]] | |||
[[Catégorie:René Schwertz]] | |||
[[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] |
Version du 14 avril 2018 à 18:19
Quartier des Palettes
Avenue des Communes-Réunies 50, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue des Communes-Réunies |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 0 |
étages[1] : | 0, pour 8.71 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1751873491134,6.12247353787112 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Avenue des Communes-Réunies 52, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue des Communes-Réunies |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1961-1970 |
étages[2] : | 7, pour 26.52 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1748742276407,6.12242464554009 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Avenue des Communes-Réunies 54, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue des Communes-Réunies |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[3] : | 7, pour 26.63 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1747427195054,6.12238832651453 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Avenue des Communes-Réunies 56, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue des Communes-Réunies |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[4] : | 7, pour 26.6 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1745297765573,6.12233545790187 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Avenue des Communes-Réunies 58, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue des Communes-Réunies |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[5] : | 7, pour 27.73 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1742903850206,6.12227507056842 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 1, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1961-1970 |
étages[6] : | 6, pour 23.1 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1756067895972,6.12201943546554 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 3, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1961-1970 |
étages[7] : | 6, pour 23.11 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1752901782474,6.12194136086276 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 5, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[8] : | 7, pour 26.52 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1755717862784,6.12130254208163 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 7, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[9] : | 7, pour 26.12 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1753477948167,6.1212358279075 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 9, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[10] : | 7, pour 26.15 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1751240731478,6.12116910774992 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 11, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1971-1980 |
étages[11] : | 7, pour 26.15 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1749006212718,6.12110238160794 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 13, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[12] : | 7, pour 26.07 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1746728369598,6.12103446583726 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 15, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[13] : | 7, pour 26.67 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1757210245943,6.12049247299333 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 17, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[14] : | 6, pour 26.09 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1754846745345,6.120399900488 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 19, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[15] : | 6, pour 26.15 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.175266039535,6.12031428161886 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 21, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[16] : | 8, pour 26.16 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1750452352417,6.12022780943437 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 23, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[17] : | 7, pour 26.21 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1748235238843,6.12014071238865 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Quartier des Palettes
Chemin des Palettes 25, 1212 Grand-Lancy | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin des Palettes |
secteur : | 662800080-Les Palettes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1961-1970 |
étages[18] : | 7, pour 26.47 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1758963733259,6.11969225679869 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 1969 par René Schwertz. Construit en 1959-1969. Seul une partie des immeuble a été construite par René Schwertz (avec grandes baies vitrées). Piscine extérieure, école et commerce font aussi partie du programme. .*L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 449.
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG