« Rue Saint-Victor 8-10 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue Saint-Victor 8, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1860592963815,6.13994062757149 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Saint-Victor|Rue Saint-Victor]][[Category:Voie:Rue Saint-Victor]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=2, pour 12.64 mètres.||I=46.1860592963815,6.13994062757149}}{{Box-batiment|A=Rue Saint-Victor 10, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1858762394699,6.13998217306661 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Saint-Victor|Rue Saint-Victor]][[Category:Voie:Rue Saint-Victor]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=5, pour 12.61 mètres.||I=46.1858762394699,6.13998217306661}}{{Box-batiment|A=Rue de la Filature 40BIS, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1858132745408,6.139834842424 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Filature|Rue de la Filature]][[Category:Voie:Rue de la Filature]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=0|F=0|G=|I=46.1858132745408,6.139834842424}} | {{Box-batiment|A=Rue Saint-Victor 8, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1860592963815,6.13994062757149 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Saint-Victor|Rue Saint-Victor]][[Category:Voie:Rue Saint-Victor]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=2, pour 12.64 mètres.||I=46.1860592963815,6.13994062757149}}{{Box-batiment|A=Rue Saint-Victor 10, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1858762394699,6.13998217306661 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Saint-Victor|Rue Saint-Victor]][[Category:Voie:Rue Saint-Victor]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=5, pour 12.61 mètres.||I=46.1858762394699,6.13998217306661}}{{Box-batiment|A=Rue de la Filature 40BIS, 1227 Carouge GE|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1858132745408,6.139834842424 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Filature|Rue de la Filature]][[Category:Voie:Rue de la Filature]]|D=[[:Category:660800040-Vieux-Carouge|660800040-Vieux-Carouge]][[Category:660800040-Vieux-Carouge]]|E=0|F=0|G=|I=46.1858132745408,6.139834842424}} | ||
Maisons construites en 1783-1784, avec galeries en bois à l'arrière du n°8, prototype de l'ordonnance de 1787.<ref>mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 863</ref> | Maisons construites en 1783-1784, avec galeries en bois à l'arrière du n°8, prototype de l'ordonnance de 1787. Cave voutée.<ref>mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 863</ref> | ||
Au numéro 8, transformations en 1961 (combles, lucarnes)<ref>Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 105[[Category:Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle]]</ref> | |||
Au numéro 10, transformations en 1958 : ouverture d'une arcade sur la rue de la Filature; et modification des arcades sur la Rue Saint-Victor. Cave voutée. <ref>Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 105[[Category:Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle]]</ref> | |||
Par l'arrière de l'immeuble, accès la Rue de la Filature 40BIS. | Par l'arrière de l'immeuble, accès la Rue de la Filature 40BIS. |
Dernière version du 22 mars 2020 à 17:25
Rue Saint-Victor 8-10
Rue Saint-Victor 8, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Saint-Victor |
secteur : | 660800040-Vieux-Carouge |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 2, pour 12.64 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1860592963815,6.13994062757149 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Saint-Victor 8-10
Rue Saint-Victor 10, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Saint-Victor |
secteur : | 660800040-Vieux-Carouge |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[2] : | 5, pour 12.61 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1858762394699,6.13998217306661 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Saint-Victor 8-10
Rue de la Filature 40BIS, 1227 Carouge GE | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de la Filature |
secteur : | 660800040-Vieux-Carouge |
type : | 0 |
construction : | 0 |
étages[3] : | |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1858132745408,6.139834842424 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Maisons construites en 1783-1784, avec galeries en bois à l'arrière du n°8, prototype de l'ordonnance de 1787. Cave voutée.[4]
Au numéro 8, transformations en 1961 (combles, lucarnes)[5]
Au numéro 10, transformations en 1958 : ouverture d'une arcade sur la rue de la Filature; et modification des arcades sur la Rue Saint-Victor. Cave voutée. [6]
Par l'arrière de l'immeuble, accès la Rue de la Filature 40BIS.
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 863
- ↑ Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 105
- ↑ Cité dans "Carouge, ville nouvelle du XVIIIe siècle", page 105