« Avenue Louis-YUNG 12 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Avenue Louis-YUNG 12, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2848369864099,6.15827232041482 Google maps]|C=:Category:Voie:Avenue Louis-YUN... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Avenue Louis-YUNG 12, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2848369864099,6.15827232041482 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue Louis-YUNG|Avenue Louis-YUNG]][[Category:Voie:Avenue Louis-YUNG]]|D=[[:Category:664400110-Ravoux|664400110-Ravoux]][[Category:664400110-Ravoux]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=4, pour 11.24 mètres.||I=46.2848369864099,6.15827232041482}}Construction en 1915 d'un chalet. Transformation en 1988 et en 2014.<ref>[[Category:RAC Versoix]]Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Versoix), accessible sur [ site du RAC]</ref>[[Category:1915]][[Category:1988]][[Category:2014]] | {{Box-batiment|A=Avenue Louis-YUNG 12, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2848369864099,6.15827232041482 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue Louis-YUNG|Avenue Louis-YUNG]][[Category:Voie:Avenue Louis-YUNG]]|D=[[:Category:664400110-Ravoux|664400110-Ravoux]][[Category:664400110-Ravoux]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=4, pour 11.24 mètres.||I=46.2848369864099,6.15827232041482}}Construction en 1915 d'un chalet. Transformation en 1988 et en 2014.<ref>[[Category:RAC Versoix]]Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Versoix), accessible sur [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46659_22632.htm site du RAC]</ref>[[Category:1915]][[Category:1988]][[Category:2014]] | ||
[[Catégorie:RAC Versoix]] | |||
[[Catégorie:1915]] | |||
[[Catégorie:1988]] | |||
[[Catégorie:2014]] |
Dernière version du 23 avril 2020 à 08:46
Avenue Louis-YUNG 12
Avenue Louis-YUNG 12, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Louis-YUNG |
secteur : | 664400110-Ravoux |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[1] : | 4, pour 11.24 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2848369864099,6.15827232041482 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Construction en 1915 d'un chalet. Transformation en 1988 et en 2014.[2]
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Versoix), accessible sur site du RAC