« Chemin de la Vigne-Noire 15-19 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Chemin de la Vigne-Noire 15, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2822048899226,6.15978303467468 Google maps]|C=:Category:Voie:Chemin de... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Maisons individuelles adossées construites en 1983 par Maisons Cosmos SA | Maisons individuelles adossées construites en 1983 par Maisons Cosmos SA | ||
*15 : | *15 : [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46254_22452_RAC-VSX-0182.htm site du RAC] | ||
*17 : | *17 : [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46254_22452_RAC-VSX-0182.htm site du RAC] | ||
*19 : | *19 : [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46251_22451_RAC-VSX-0181.htm site du RAC] | ||
[[Catégorie:RAC Versoix]] | |||
[[Catégorie:1983]] | |||
[[Catégorie:Maisons Cosmos SA]] |
Dernière version du 25 octobre 2020 à 22:23
Chemin de la Vigne-Noire 15-19
Chemin de la Vigne-Noire 15, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin de la Vigne-Noire |
secteur : | 664400102-Les Colombières |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[1] : | 2, pour 11.85 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2822048899226,6.15978303467468 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Chemin de la Vigne-Noire 15-19
Chemin de la Vigne-Noire 17, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin de la Vigne-Noire |
secteur : | 664400102-Les Colombières |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[2] : | 3, pour 9.53 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2822691883813,6.1596851072489 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Chemin de la Vigne-Noire 15-19
Chemin de la Vigne-Noire 19, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin de la Vigne-Noire |
secteur : | 664400102-Les Colombières |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[3] : | 2, pour 9.49 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2822709820794,6.15957333959126 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Maisons individuelles adossées construites en 1983 par Maisons Cosmos SA
- 15 : site du RAC
- 17 : site du RAC
- 19 : site du RAC