« Chemin du Crest-d'El 4-12 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-87429_28242_RAC-CBY-0042.htm Chemin du Crest-d'El 4] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-87429_28242_RAC-CBY-0042.htm Chemin du Crest-d'El 4] | ||
* [ Chemin du Crest-d'El 6] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-88860_28243_RAC-CBY-0044.htm Chemin du Crest-d'El 6] | ||
* [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-88863_28244_RAC-CBY-0045.htm Chemin du Crest-d'El 8] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-88863_28244_RAC-CBY-0045.htm Chemin du Crest-d'El 8] | ||
* [ Chemin du Crest-d'El 10] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-88866_28245_RAC-CBY-0046.htm Chemin du Crest-d'El 10] | ||
* [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-88869_28246_RAC-CBY-0047.htm Chemin du Crest-d'El 12] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-CBY-01/2016-88869_28246_RAC-CBY-0047.htm Chemin du Crest-d'El 12] | ||
[[Catégorie:1982]] | [[Catégorie:1982]] | ||
[[Catégorie:RAC Collex-Bossy]] | [[Catégorie:RAC Collex-Bossy]] |
Dernière version du 19 septembre 2021 à 12:05
Chemin du Crest-d'El 4-12
Chemin du Crest-d'El 4, 1239 Collex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin du Crest-d'El |
secteur : | 661500050-Collex |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[1] : | 2, pour 8.38 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.266344183578,6.12869111232817 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Chemin du Crest-d'El 4-12
Chemin du Crest-d'El 6, 1239 Collex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin du Crest-d'El |
secteur : | 661500050-Collex |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[2] : | 1, pour 8.36 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2663770436609,6.12874726944824 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Chemin du Crest-d'El 4-12
Chemin du Crest-d'El 8, 1239 Collex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin du Crest-d'El |
secteur : | 661500050-Collex |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[3] : | 3, pour 8.37 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2664143981811,6.12881084235211 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Chemin du Crest-d'El 4-12
Chemin du Crest-d'El 10, 1239 Collex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin du Crest-d'El |
secteur : | 661500050-Collex |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[4] : | 4, pour 8.21 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2664567516291,6.12886326816128 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Chemin du Crest-d'El 4-12
Chemin du Crest-d'El 12, 1239 Collex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin du Crest-d'El |
secteur : | 661500050-Collex |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[5] : | 4, pour 8.26 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.26648263305,6.12890726980556 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Groupe de 5 villas construites en 1982.[6].
- Chemin du Crest-d'El 4
- Chemin du Crest-d'El 6
- Chemin du Crest-d'El 8
- Chemin du Crest-d'El 10
- Chemin du Crest-d'El 12
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Collex-Bossy), accessible sur le site du RAC