« Douane de Puplinge » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Route de Cornière 52, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2052559073024,6.23965914884312 Google maps]|C=:Category:Voie:Route de Corni... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Route de Cornière 52, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2052559073024,6.23965914884312 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Equipement collectif|F=1946-1960|G=1, pour 6.83 mètres.||I=46.2052559073024,6.23965914884312}}{{Box-batiment|A=Route de Cornière 54, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2053896240414,6.23976323160068 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Equipement collectif|F=1946-1960|G=1, pour 6.83 mètres.||I=46.2053896240414,6.23976323160068}}{{Box-batiment|A=Route de Cornière 56, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2055408147615,6.24008941405292 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=2, pour 7.18 mètres.||I=46.2055408147615,6.24008941405292}}{{Box-batiment|A=Route de Cornière 58, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2054586545015,6.24052789971968 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=2, pour 7.42 mètres.||I=46.2054586545015,6.24052789971968}}Immeuble construit par l'adminitration fédérale des douanes (deux bâtiments et dépendance). <ref> | {{Box-batiment|A=Route de Cornière 52, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2052559073024,6.23965914884312 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Equipement collectif|F=1946-1960|G=1, pour 6.83 mètres.||I=46.2052559073024,6.23965914884312}}{{Box-batiment|A=Route de Cornière 54, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2053896240414,6.23976323160068 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Equipement collectif|F=1946-1960|G=1, pour 6.83 mètres.||I=46.2053896240414,6.23976323160068}}{{Box-batiment|A=Route de Cornière 56, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2055408147615,6.24008941405292 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=2, pour 7.18 mètres.||I=46.2055408147615,6.24008941405292}}{{Box-batiment|A=Route de Cornière 58, 1241 Puplinge|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2054586545015,6.24052789971968 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Cornière|Route de Cornière]][[Category:Voie:Route de Cornière]]|D=[[:Category:663600020-Pesay|663600020-Pesay]][[Category:663600020-Pesay]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=2, pour 7.42 mètres.||I=46.2054586545015,6.24052789971968}}Immeuble construit par l'adminitration fédérale des douanes (deux bâtiments et dépendance). <ref>Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Puplinge), accessible sur le site du RAC</ref> | ||
* [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2017-120327_32649_RAC-PLG-0045.htm Route de Cornière 52-54] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2017-120327_32649_RAC-PLG-0045.htm Route de Cornière 52-54] | ||
* [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2017-120324_32648_RAC-PLG-0046.htm Route de Cornière 56] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2017-120324_32648_RAC-PLG-0046.htm Route de Cornière 56] | ||
* [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2017-120321_32647_RAC-PLG-0047.htm Route de Cornière 58] | * [https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-PLG-01/2017-120321_32647_RAC-PLG-0047.htm Route de Cornière 58] | ||
[[Catégorie:RAC Puplinge]] | |||
[[Catégorie:1950]] | |||
[[Catégorie:Douane]] |
Dernière version du 12 décembre 2021 à 09:55
Douane de Puplinge
Route de Cornière 52, 1241 Puplinge | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route de Cornière |
secteur : | 663600020-Pesay |
type : | Equipement collectif |
construction : | 1946-1960 |
étages[1] : | 1, pour 6.83 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2052559073024,6.23965914884312 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Douane de Puplinge
Route de Cornière 54, 1241 Puplinge | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route de Cornière |
secteur : | 663600020-Pesay |
type : | Equipement collectif |
construction : | 1946-1960 |
étages[2] : | 1, pour 6.83 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2053896240414,6.23976323160068 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Douane de Puplinge
Route de Cornière 56, 1241 Puplinge | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route de Cornière |
secteur : | 663600020-Pesay |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[3] : | 2, pour 7.18 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2055408147615,6.24008941405292 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Douane de Puplinge
Route de Cornière 58, 1241 Puplinge | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Route de Cornière |
secteur : | 663600020-Pesay |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[4] : | 2, pour 7.42 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2054586545015,6.24052789971968 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit par l'adminitration fédérale des douanes (deux bâtiments et dépendance). [5]
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Puplinge), accessible sur le site du RAC