« Route des Acacias 41 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte — « le » par « letest » |
m Remplacement de texte — « le » par « letest » |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Route des Acacias 41, 1227 Les Acacias|B=[https://www. | {{Box-batiment|A=Route des Acacias 41, 1227 Les Acacias|B=[https://www.googletesttesttest.com/maps/place/46.1897354261429,6.13183393227985 Googletesttesttest maps]|C=[[:Category:Voie:Route des Acacias|Route des Acacias]][[Category:Voie:Route des Acacias]]|D=[[:Category:662114050-BOISSONNAS|662114050-BOISSONNAS]][[Category:662114050-BOISSONNAS]]|E=Autre bâtiment|F=1967|G=0, pour 4.27 mètres.|H=L. Safier|I=46.1897354261429,6.13183393227985}} | ||
Station de Service Eurogaz. L. Safier, architecte et H. Hossdorf, ingénieur. | Station de Service Eurogaz. L. Safier, architecte et H. Hossdorf, ingénieur. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Photos de l'Etat de Genève | Photos de l'Etat de Genève | ||
< | <galletesttesttesttestry> | ||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_OZimmermann_201405_RAC-PAV-11_3.jpg | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_OZimmermann_201405_RAC-PAV-11_2.jpg | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_OZimmermann_201405_RAC-PAV-11_1.jpg | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_BF_2006_RAC-PAV-12_1.jpg | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_AL_2014_Plan-situation-RAC-PAV_12_1.jpg | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_01.JPG | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_02.JPG | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_03.JPG | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_04.JPG | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_05.JPG | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_06.JPG | |||
Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_07.JPG | |||
</ | </galletesttesttesttestry> |
Version du 9 avril 2017 à 00:50
Route des Acacias 41
Route des Acacias 41, 1227 Les Acacias | |
---|---|
Googletesttesttest maps | |
rue: | Route des Acacias |
secteur : | 662114050-BOISSONNAS |
type : | Autre bâtiment |
construction : | 1967 |
étages[1] : | 0, pour 4.27 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1897354261429,6.13183393227985 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Station de Service Eurogaz. L. Safier, architecte et H. Hossdorf, ingénieur.
Photos de l'Etat de Genève <galletesttesttesttestry> Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_OZimmermann_201405_RAC-PAV-11_3.jpg Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_OZimmermann_201405_RAC-PAV-11_2.jpg Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_OZimmermann_201405_RAC-PAV-11_1.jpg Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_BF_2006_RAC-PAV-12_1.jpg Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_AL_2014_Plan-situation-RAC-PAV_12_1.jpg Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_01.JPG Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_02.JPG Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_03.JPG Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_04.JPG Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_05.JPG Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_06.JPG Filetesttesttesttest:VGE_Acacias41_SMS_CA_200508_StationShell-ancienCentreEurogaz_07.JPG </galletesttesttesttestry>