« Les Avanchets » : différence entre les versions

De geneva wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « testtesttest » par «  »
mAucun résumé des modifications
Ligne 110 : Ligne 110 :
File:yab_photo_29193.JPG
File:yab_photo_29193.JPG
</gallery>
</gallery>
==blocs adresses==
===Croix-du-Levant===
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 1, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2206747934318,6.10953808815116 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.72 mètres.||I=46.2206747934318,6.10953808815116}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 2, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2206377401107,6.10969207133046 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.7 mètres.||I=46.2206377401107,6.10969207133046}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 3, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2206107737285,6.10982403217928 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.72 mètres.||I=46.2206107737285,6.10982403217928}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 4, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2205334544737,6.10998146158857 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 35.83 mètres.||I=46.2205334544737,6.10998146158857}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 5, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2204542171614,6.11012882732966 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 35.44 mètres.||I=46.2204542171614,6.11012882732966}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 6, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203742008723,6.11031704076502 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.51 mètres.||I=46.2203742008723,6.11031704076502}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 7, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203599434897,6.11053514418164 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.51 mètres.||I=46.2203599434897,6.11053514418164}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 8, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203551068284,6.11073577846786 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.54 mètres.||I=46.2203551068284,6.11073577846786}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 9, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203440317249,6.11091854839876 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.49 mètres.||I=46.2203440317249,6.11091854839876}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 10, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203402874338,6.11111267510229 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.62 mètres.||I=46.2203402874338,6.11111267510229}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 11, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203377136223,6.11129925546681 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1971-1980|G=10, pour 32.43 mètres.||I=46.2203377136223,6.11129925546681}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 12, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203280263324,6.11149300869277 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 34.29 mètres.||I=46.2203280263324,6.11149300869277}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 13, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2203208129897,6.11167529525883 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 34.05 mètres.||I=46.2203208129897,6.11167529525883}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 14, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2202908838453,6.11180032733378 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 32.4 mètres.||I=46.2202908838453,6.11180032733378}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 15, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2208423554409,6.11185064217619 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 26.6 mètres.||I=46.2208423554409,6.11185064217619}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 16, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2209588907257,6.11173036513203 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 28.99 mètres.||I=46.2209588907257,6.11173036513203}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 17, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2210219888716,6.11162577928158 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 28.84 mètres.||I=46.2210219888716,6.11162577928158}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 18, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2211467514537,6.11150128238969 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 28.74 mètres.||I=46.2211467514537,6.11150128238969}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 19, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2212601245747,6.1113952094936 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1971-1980|G=7, pour 28.68 mètres.||I=46.2212601245747,6.1113952094936}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 20, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2213195164258,6.1112968052087 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 27.81 mètres.||I=46.2213195164258,6.1112968052087}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 21, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2214084019098,6.11120468008393 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 27.3 mètres.||I=46.2214084019098,6.11120468008393}}
{{Box-batiment|A=Rue de la Croix-du-Levant 22, 1220 Les Avanchets|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2214516770432,6.11108230048342 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant|Rue de la Croix-du-Levant]][[Category:Voie:Rue de la Croix-du-Levant]]|D=[[:Category:664300031-Les Avanchets|664300031-Les Avanchets]][[Category:664300031-Les Avanchets]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=7, pour 29.16 mètres.||I=46.2214516770432,6.11108230048342}}

Version du 12 avril 2017 à 08:25


Avant la Cité des avanchets

En 1922

Vue aérienne

La maquette


La constructions

A l'inauguration

Le centre commercial

Vues diverses

blocs adresses

Croix-du-Levant

Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 1, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[1] : 9, pour 32.72 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2206747934318,6.10953808815116 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 2, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[2] : 9, pour 32.7 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2206377401107,6.10969207133046 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 3, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[3] : 9, pour 32.72 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2206107737285,6.10982403217928 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 4, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[4] : 9, pour 35.83 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2205334544737,6.10998146158857 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 5, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[5] : 9, pour 35.44 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2204542171614,6.11012882732966 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 6, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[6] : 9, pour 32.51 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203742008723,6.11031704076502 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 7, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[7] : 9, pour 32.51 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203599434897,6.11053514418164 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 8, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[8] : 9, pour 32.54 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203551068284,6.11073577846786 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 9, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[9] : 9, pour 32.49 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203440317249,6.11091854839876 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 10, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[10] : 9, pour 32.62 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203402874338,6.11111267510229 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 11, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Mixte: logements/activités ou équipement collectifs
construction : 1971-1980
étages[11] : 10, pour 32.43 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203377136223,6.11129925546681 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 12, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[12] : 9, pour 34.29 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203280263324,6.11149300869277 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 13, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[13] : 9, pour 34.05 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2203208129897,6.11167529525883 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 14, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[14] : 9, pour 32.4 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2202908838453,6.11180032733378 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 15, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[15] : 7, pour 26.6 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2208423554409,6.11185064217619 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 16, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[16] : 7, pour 28.99 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2209588907257,6.11173036513203 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 17, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[17] : 7, pour 28.84 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2210219888716,6.11162577928158 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 18, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[18] : 7, pour 28.74 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2211467514537,6.11150128238969 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 19, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Mixte: logements/activités ou équipement collectifs
construction : 1971-1980
étages[19] : 7, pour 28.68 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2212601245747,6.1113952094936 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 20, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[20] : 7, pour 27.81 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2213195164258,6.1112968052087 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 21, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[21] : 7, pour 27.3 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2214084019098,6.11120468008393 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Les Avanchets

Rue de la Croix-du-Levant 22, 1220 Les Avanchets

Google maps
rue: Rue de la Croix-du-Levant
secteur : 664300031-Les Avanchets
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[22] : 7, pour 29.16 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2214516770432,6.11108230048342 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
  1. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  2. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  3. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  4. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  5. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  6. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  7. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  8. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  9. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  10. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  11. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  12. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  13. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  14. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  15. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  16. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  17. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  18. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  19. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  20. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  21. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
  22. ↑ Données fournies en opendata par le site SITG