« Avenue d'Aïre 79-89 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Domaine Vieusseux-Châtelaine (ou Masset). Maison de Maïtre de 1765 Category:Voie:Avenue d'AïreCategory:Maison de Maître » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Category:Voie:Avenue d'Aïre]][[Category:Maison de Maître]] | [[Category:Voie:Avenue d'Aïre]][[Category:Maison de Maître]] | ||
{{Box-batiment|A=Avenue d'Aïre 79, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2048237726129,6.11719636656273 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue d'Aïre|Avenue d'Aïre]][[Category:Voie:Avenue d'Aïre]]|D=[[:Category:662136031-Campagne-MASSET|662136031-Campagne-MASSET]][[Category:662136031-Campagne-MASSET]]|E=Habitation|F=1986-1990|G=4, pour 12.28 mètres.||I=46.2048237726129,6.11719636656273}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue d'Aïre 81, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2045792958489,6.11715526926239 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue d'Aïre|Avenue d'Aïre]][[Category:Voie:Avenue d'Aïre]]|D=[[:Category:662136031-Campagne-MASSET|662136031-Campagne-MASSET]][[Category:662136031-Campagne-MASSET]]|E=Habitation|F=1981-1985|G=4, pour 9.67 mètres.||I=46.2045792958489,6.11715526926239}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue d'Aïre 83, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2045266594363,6.11675550339417 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue d'Aïre|Avenue d'Aïre]][[Category:Voie:Avenue d'Aïre]]|D=[[:Category:662136031-Campagne-MASSET|662136031-Campagne-MASSET]][[Category:662136031-Campagne-MASSET]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=2, pour 12.34 mètres.||I=46.2045266594363,6.11675550339417}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue d'Aïre 85, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2047386615222,6.11657425343499 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue d'Aïre|Avenue d'Aïre]][[Category:Voie:Avenue d'Aïre]]|D=[[:Category:662136031-Campagne-MASSET|662136031-Campagne-MASSET]][[Category:662136031-Campagne-MASSET]]|E=Habitation|F=1981-1985|G=4, pour 7.07 mètres.||I=46.2047386615222,6.11657425343499}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue d'Aïre 87, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2044133475264,6.11617619284501 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue d'Aïre|Avenue d'Aïre]][[Category:Voie:Avenue d'Aïre]]|D=[[:Category:662136031-Campagne-MASSET|662136031-Campagne-MASSET]][[Category:662136031-Campagne-MASSET]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=4, pour 16.02 mètres.||I=46.2044133475264,6.11617619284501}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue d'Aïre 89, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2051966168688,6.11538588861157 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue d'Aïre|Avenue d'Aïre]][[Category:Voie:Avenue d'Aïre]]|D=[[:Category:662136031-Campagne-MASSET|662136031-Campagne-MASSET]][[Category:662136031-Campagne-MASSET]]|E=Habitation|F=1991-1995|G=6, pour 24.16 mètres.||I=46.2051966168688,6.11538588861157}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue d'Aïre 89BIS, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2053433443591,6.11515477595346 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue d'Aïre|Avenue d'Aïre]][[Category:Voie:Avenue d'Aïre]]|D=[[:Category:662136031-Campagne-MASSET|662136031-Campagne-MASSET]][[Category:662136031-Campagne-MASSET]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 4.02 mètres.||I=46.2053433443591,6.11515477595346}} |
Version du 12 avril 2017 à 12:48
Domaine Vieusseux-Châtelaine (ou Masset). Maison de Maïtre de 1765
Avenue d'Aïre 79-89
Avenue d'Aïre 79, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue d'Aïre |
secteur : | 662136031-Campagne-MASSET |
type : | Habitation |
construction : | 1986-1990 |
étages[1] : | 4, pour 12.28 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2048237726129,6.11719636656273 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue d'Aïre 79-89
Avenue d'Aïre 81, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue d'Aïre |
secteur : | 662136031-Campagne-MASSET |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[2] : | 4, pour 9.67 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2045792958489,6.11715526926239 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue d'Aïre 79-89
Avenue d'Aïre 83, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue d'Aïre |
secteur : | 662136031-Campagne-MASSET |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[3] : | 2, pour 12.34 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2045266594363,6.11675550339417 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue d'Aïre 79-89
Avenue d'Aïre 85, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue d'Aïre |
secteur : | 662136031-Campagne-MASSET |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[4] : | 4, pour 7.07 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2047386615222,6.11657425343499 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue d'Aïre 79-89
Avenue d'Aïre 87, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue d'Aïre |
secteur : | 662136031-Campagne-MASSET |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[5] : | 4, pour 16.02 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2044133475264,6.11617619284501 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue d'Aïre 79-89
Avenue d'Aïre 89, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue d'Aïre |
secteur : | 662136031-Campagne-MASSET |
type : | Habitation |
construction : | 1991-1995 |
étages[6] : | 6, pour 24.16 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2051966168688,6.11538588861157 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue d'Aïre 79-89
Avenue d'Aïre 89BIS, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue d'Aïre |
secteur : | 662136031-Campagne-MASSET |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[7] : | 0, pour 4.02 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2053433443591,6.11515477595346 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG