« Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Catégorie:Voie:Rue Henri-Frédéric-AMIEL Catégorie:Voie:Rue CAVOUR Catégorie:662103010-Les Délices Category:Henri Goss Category:1906 Situé Rue C... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Situé Rue C. Cavour 1-9 et 13-15, et rue Amiel 8. | Situé Rue C. Cavour 1-9 et 13-15, et rue Amiel 8. | ||
{{Box-batiment|A=Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2071123325366,6.13212406568108 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Henri-Frédéric-AMIEL|Rue Henri-Frédéric-AMIEL]][[Category:Voie:Rue Henri-Frédéric-AMIEL]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=7, pour 28.36 mètres.||I=46.2071123325366,6.13212406568108}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue CAVOUR 1, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2061832075894,6.13160965714288 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue CAVOUR|Rue CAVOUR]][[Category:Voie:Rue CAVOUR]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=5, pour 30.81 mètres.||I=46.2061832075894,6.13160965714288}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue CAVOUR 3, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2063573022829,6.13173440771778 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue CAVOUR|Rue CAVOUR]][[Category:Voie:Rue CAVOUR]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=5, pour 22.65 mètres.||I=46.2063573022829,6.13173440771778}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue CAVOUR 5, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2065074476985,6.13184211128333 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue CAVOUR|Rue CAVOUR]][[Category:Voie:Rue CAVOUR]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=6, pour 22.63 mètres.||I=46.2065074476985,6.13184211128333}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue CAVOUR 7, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2066704655101,6.13195818823626 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue CAVOUR|Rue CAVOUR]][[Category:Voie:Rue CAVOUR]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=6, pour 22.44 mètres.||I=46.2066704655101,6.13195818823626}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue CAVOUR 9, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2068601471174,6.13209267409662 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue CAVOUR|Rue CAVOUR]][[Category:Voie:Rue CAVOUR]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=8, pour 30.29 mètres.||I=46.2068601471174,6.13209267409662}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue CAVOUR 13, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2073281030749,6.13242159178078 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue CAVOUR|Rue CAVOUR]][[Category:Voie:Rue CAVOUR]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=5, pour 23.4 mètres.||I=46.2073281030749,6.13242159178078}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue CAVOUR 15, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2074593296386,6.13251161160836 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue CAVOUR|Rue CAVOUR]][[Category:Voie:Rue CAVOUR]]|D=[[:Category:662103010-Les Délices|662103010-Les Délices]][[Category:662103010-Les Délices]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=8, pour 23.4 mètres.||I=46.2074593296386,6.13251161160836}} |
Version du 19 avril 2017 à 14:07
Situé Rue C. Cavour 1-9 et 13-15, et rue Amiel 8.
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Henri-Frédéric-AMIEL |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 7, pour 28.36 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2071123325366,6.13212406568108 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue CAVOUR 1, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue CAVOUR |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[2] : | 5, pour 30.81 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2061832075894,6.13160965714288 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue CAVOUR 3, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue CAVOUR |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[3] : | 5, pour 22.65 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2063573022829,6.13173440771778 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue CAVOUR 5, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue CAVOUR |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[4] : | 6, pour 22.63 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2065074476985,6.13184211128333 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue CAVOUR 7, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue CAVOUR |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[5] : | 6, pour 22.44 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2066704655101,6.13195818823626 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue CAVOUR 9, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue CAVOUR |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[6] : | 8, pour 30.29 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2068601471174,6.13209267409662 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue CAVOUR 13, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue CAVOUR |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[7] : | 5, pour 23.4 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2073281030749,6.13242159178078 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Henri-Frédéric-AMIEL 8
Rue CAVOUR 15, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue CAVOUR |
secteur : | 662103010-Les Délices |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[8] : | 8, pour 23.4 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2074593296386,6.13251161160836 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG