« Route de Vernier 106-110 » : différence entre les versions

De geneva wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « testtest » par «  »
mAucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :
Projet "La petite hutte", démolition programmée.
Projet "La petite hutte", démolition programmée.
[[File:Route de Vernier 106.jpg|thumb|none|400px|]]
[[File:Route de Vernier 106.jpg|thumb|none|400px|]]
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 106A, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2123034563371,6.10670803531463 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 11.85 mètres.||I=46.2123034563371,6.10670803531463}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 106B, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2124326922917,6.10678768284557 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 10.79 mètres.||I=46.2124326922917,6.10678768284557}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 106C, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2125560360202,6.10686358711643 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 11.57 mètres.||I=46.2125560360202,6.10686358711643}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 108A, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2128063876075,6.10654071812683 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 11.65 mètres.||I=46.2128063876075,6.10654071812683}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 108B, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2128808851498,6.10658671514811 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 10.93 mètres.||I=46.2128808851498,6.10658671514811}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 108C, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2130490949169,6.10669068044279 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 10.84 mètres.||I=46.2130490949169,6.10669068044279}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 108D, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2131406316764,6.1067472764796 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 10.93 mètres.||I=46.2131406316764,6.1067472764796}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 110A, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2123698196416,6.10617933802752 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 11.21 mètres.||I=46.2123698196416,6.10617933802752}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 110B, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2124118065022,6.10603976973657 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 11.14 mètres.||I=46.2124118065022,6.10603976973657}}
{{Box-batiment|A=Route de Vernier 110C, 1219 Châtelaine|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2124477328249,6.10592030775295 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Vernier|Route de Vernier]][[Category:Voie:Route de Vernier]]|D=[[:Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers|664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]][[Category:664300080-Rte de Vernier - Pétroliers]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=3, pour 11.15 mètres.||I=46.2124477328249,6.10592030775295}}

Version du 19 avril 2017 à 14:28

Projet "La petite hutte", démolition programmée.

Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 106A, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[1] : 3, pour 11.85 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2123034563371,6.10670803531463 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 106B, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[2] : 3, pour 10.79 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2124326922917,6.10678768284557 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 106C, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[3] : 3, pour 11.57 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2125560360202,6.10686358711643 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 108A, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[4] : 3, pour 11.65 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2128063876075,6.10654071812683 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 108B, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[5] : 3, pour 10.93 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2128808851498,6.10658671514811 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 108C, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[6] : 3, pour 10.84 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2130490949169,6.10669068044279 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 108D, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[7] : 3, pour 10.93 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2131406316764,6.1067472764796 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 110A, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[8] : 3, pour 11.21 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2123698196416,6.10617933802752 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 110B, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[9] : 3, pour 11.14 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2124118065022,6.10603976973657 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Route de Vernier 106-110

Route de Vernier 110C, 1219 Châtelaine

Google maps
rue: Route de Vernier
secteur : 664300080-Rte de Vernier - Pétroliers
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[10] : 3, pour 11.15 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2124477328249,6.10592030775295 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
  1. Données fournies en opendata par le site SITG
  2. Données fournies en opendata par le site SITG
  3. Données fournies en opendata par le site SITG
  4. Données fournies en opendata par le site SITG
  5. Données fournies en opendata par le site SITG
  6. Données fournies en opendata par le site SITG
  7. Données fournies en opendata par le site SITG
  8. Données fournies en opendata par le site SITG
  9. Données fournies en opendata par le site SITG
  10. Données fournies en opendata par le site SITG