« Rue Caroline 28-32 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Catégorie:New Situé Rue Caroline 28-32 et rue Simon-Durand 6-8. Cinq bâtiments d'habitation par Charles Gambini et Ernest Dumont construits en 1920 en réponse... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | {{Box-batiment|A=Rue Caroline 28, 1227 Les Acacias|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1897855597191,6.13827359008994 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Caroline|Rue Caroline]][[Category:Voie:Rue Caroline]]|D=[[:Category:662114040-Parc des Acacias|662114040-Parc des Acacias]][[Category:662114040-Parc des Acacias]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=5, pour 23.26 mètres.||I=46.1897855597191,6.13827359008994}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue Caroline 30, 1227 Les Acacias|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1896014717406,6.13825687471765 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Caroline|Rue Caroline]][[Category:Voie:Rue Caroline]]|D=[[:Category:662114040-Parc des Acacias|662114040-Parc des Acacias]][[Category:662114040-Parc des Acacias]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=5, pour 23.3 mètres.||I=46.1896014717406,6.13825687471765}} | |||
{{Box-batiment|A=Rue Caroline 32, 1227 Les Acacias|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1894195468858,6.13824049638039 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Caroline|Rue Caroline]][[Category:Voie:Rue Caroline]]|D=[[:Category:662114040-Parc des Acacias|662114040-Parc des Acacias]][[Category:662114040-Parc des Acacias]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=5, pour 23.25 mètres.||I=46.1894195468858,6.13824049638039}} | |||
Situé Rue Caroline 28-32 et rue Simon-Durand 6-8. | Situé Rue Caroline 28-32 et rue Simon-Durand 6-8. |
Version du 27 avril 2017 à 07:58
Rue Caroline 28-32
Rue Caroline 28, 1227 Les Acacias | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Caroline |
secteur : | 662114040-Parc des Acacias |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 5, pour 23.26 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1897855597191,6.13827359008994 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Caroline 28-32
Rue Caroline 30, 1227 Les Acacias | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Caroline |
secteur : | 662114040-Parc des Acacias |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[2] : | 5, pour 23.3 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1896014717406,6.13825687471765 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Caroline 28-32
Rue Caroline 32, 1227 Les Acacias | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Caroline |
secteur : | 662114040-Parc des Acacias |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[3] : | 5, pour 23.25 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1894195468858,6.13824049638039 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Situé Rue Caroline 28-32 et rue Simon-Durand 6-8.
Cinq bâtiments d'habitation par Charles Gambini et Ernest Dumont construits en 1920 en réponse à une loi du 28 juin 1919 (plaque commémorative). Groupe en L ouvert sur jardin potager. Architecture sociale (rousseauiste) anoblie par l'affichage de la cage d'escalier (Louis XVI) .