« Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Formant une suite faussement homogène entre l'Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31 et l'avenue de Chamonix 3, l'ensemble a été construit en 2 étapes, séparrées de 20 ans d'... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31, 1207 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.200382961635,6.16263832435449 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT|Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]][[Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]]|D=[[:Category:662121050-Les Vollandes|662121050-Les Vollandes]][[Category:662121050-Les Vollandes]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=8, pour 30.08 mètres.||I=46.200382961635,6.16263832435449}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 33, 1207 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2003050236529,6.16285082852556 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT|Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]][[Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]]|D=[[:Category:662121050-Les Vollandes|662121050-Les Vollandes]][[Category:662121050-Les Vollandes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=8, pour 29.66 mètres.||I=46.2003050236529,6.16285082852556}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 33BIS, 1207 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2005032820224,6.16308678510734 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT|Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]][[Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]]|D=[[:Category:662121050-Les Vollandes|662121050-Les Vollandes]][[Category:662121050-Les Vollandes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=0|G=0, pour 13.87 mètres.||I=46.2005032820224,6.16308678510734}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 33TER, 1207 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2008414586385,6.16264013667521 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT|Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]][[Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]]|D=[[:Category:662121050-Les Vollandes|662121050-Les Vollandes]][[Category:662121050-Les Vollandes]]|E=Activité|F=Avant 1919|G=2, pour 5.35 mètres.||I=46.2008414586385,6.16264013667521}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 35, 1207 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2002415712607,6.16305547750708 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT|Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]][[Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]]|D=[[:Category:662121050-Les Vollandes|662121050-Les Vollandes]][[Category:662121050-Les Vollandes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=8, pour 30.54 mètres.||I=46.2002415712607,6.16305547750708}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 37, 1207 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2001949324104,6.16327515020756 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT|Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]][[Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]]|D=[[:Category:662121050-Les Vollandes|662121050-Les Vollandes]][[Category:662121050-Les Vollandes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=8, pour 30.47 mètres.||I=46.2001949324104,6.16327515020756}} | |||
{{Box-batiment|A=Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 39, 1207 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2002225567721,6.1635381708047 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT|Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]][[Category:Voie:Avenue PICTET-De-ROCHEMONT]]|D=[[:Category:662121050-Les Vollandes|662121050-Les Vollandes]][[Category:662121050-Les Vollandes]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=7, pour 28.54 mètres.||I=46.2002225567721,6.1635381708047}} | |||
Formant une suite faussement homogène entre l'Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31 et l'avenue de Chamonix 3, l'ensemble a été construit en 2 étapes, séparrées de 20 ans d'intervalle. | Formant une suite faussement homogène entre l'Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31 et l'avenue de Chamonix 3, l'ensemble a été construit en 2 étapes, séparrées de 20 ans d'intervalle. | ||
Version du 6 juillet 2017 à 11:08
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31, 1207 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue PICTET-De-ROCHEMONT |
secteur : | 662121050-Les Vollandes |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[1] : | 8, pour 30.08 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.200382961635,6.16263832435449 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 33, 1207 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue PICTET-De-ROCHEMONT |
secteur : | 662121050-Les Vollandes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[2] : | 8, pour 29.66 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2003050236529,6.16285082852556 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 33BIS, 1207 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue PICTET-De-ROCHEMONT |
secteur : | 662121050-Les Vollandes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 0 |
étages[3] : | 0, pour 13.87 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2005032820224,6.16308678510734 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 33TER, 1207 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue PICTET-De-ROCHEMONT |
secteur : | 662121050-Les Vollandes |
type : | Activité |
construction : | Avant 1919 |
étages[4] : | 2, pour 5.35 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2008414586385,6.16264013667521 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 35, 1207 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue PICTET-De-ROCHEMONT |
secteur : | 662121050-Les Vollandes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[5] : | 8, pour 30.54 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2002415712607,6.16305547750708 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 37, 1207 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue PICTET-De-ROCHEMONT |
secteur : | 662121050-Les Vollandes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[6] : | 8, pour 30.47 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2001949324104,6.16327515020756 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31-39
Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 39, 1207 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue PICTET-De-ROCHEMONT |
secteur : | 662121050-Les Vollandes |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[7] : | 7, pour 28.54 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2002225567721,6.1635381708047 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Formant une suite faussement homogène entre l'Avenue PICTET-De-ROCHEMONT 31 et l'avenue de Chamonix 3, l'ensemble a été construit en 2 étapes, séparrées de 20 ans d'intervalle.
- Immeuble PICTET-De-ROCHEMONT 31-35 (3 allées) : Construit en 1932-1933 par Paul Perrin père et fils.
- Immeuble PICTET-De-ROCHEMONT 37-39 & Chamonix 1-3 (4 allées) : Construit en 1950 par Jean-Jacques Henssler.
L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 76.
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG