« Villas Puthon » : différence entre les versions

De geneva wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Page créée avec « Situées Avenue des Arpilllières 3, 11, 15-25, 14, 26-32. Jean-Marie Puthon à réalisé 13 villas dans un domaine arborisé. Chaque maison est différente mais il y a de... »
 
mAucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 3, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1994286899978,6.18100278376626 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 13.12 mètres.||I=46.1994286899978,6.18100278376626}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 11, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2002169085366,6.1809635695176 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=1, pour 12.42 mètres.||I=46.2002169085366,6.1809635695176}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 14, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2006951628934,6.18134173169221 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 12.39 mètres.||I=46.2006951628934,6.18134173169221}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 15, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2010807342574,6.1807741205999 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=4, pour 12.48 mètres.||I=46.2010807342574,6.1807741205999}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 17, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2015013795984,6.18102042174821 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 12.9 mètres.||I=46.2015013795984,6.18102042174821}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 19, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2014326215801,6.1805826425628 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 11.9 mètres.||I=46.2014326215801,6.1805826425628}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 21, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2011454753772,6.18044015073435 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=2, pour 12.41 mètres.||I=46.2011454753772,6.18044015073435}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 23, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2007317111889,6.18074643133078 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 12.01 mètres.||I=46.2007317111889,6.18074643133078}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 26, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2019553594774,6.1806011304603 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 13.63 mètres.||I=46.2019553594774,6.1806011304603}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 28, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2014900895627,6.1801209536707 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 12.14 mètres.||I=46.2014900895627,6.1801209536707}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 30, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2011239848989,6.17983634071127 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 12.19 mètres.||I=46.2011239848989,6.17983634071127}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Arpillières 32, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2007833866929,6.18003157789083 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Arpillières|Avenue des Arpillières]][[Category:Voie:Avenue des Arpillières]]|D=[[:Category:661200050-Grange-Canal|661200050-Grange-Canal]][[Category:661200050-Grange-Canal]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=4, pour 12.44 mètres.||I=46.2007833866929,6.18003157789083}}
Situées Avenue des Arpilllières 3, 11, 15-25, 14, 26-32. Jean-Marie Puthon à réalisé 13 villas dans un domaine arborisé. Chaque maison est différente mais il y a des caractéristiques communes. Construit en 1905-1907.  
Situées Avenue des Arpilllières 3, 11, 15-25, 14, 26-32. Jean-Marie Puthon à réalisé 13 villas dans un domaine arborisé. Chaque maison est différente mais il y a des caractéristiques communes. Construit en 1905-1907.  



Dernière version du 6 juillet 2017 à 11:22

Villas Puthon

Avenue des Arpillières 3, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[1] : 3, pour 13.12 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.1994286899978,6.18100278376626 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 11, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[2] : 1, pour 12.42 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2002169085366,6.1809635695176 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 14, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[3] : 3, pour 12.39 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2006951628934,6.18134173169221 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 15, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[4] : 4, pour 12.48 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2010807342574,6.1807741205999 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 17, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[5] : 3, pour 12.9 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2015013795984,6.18102042174821 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 19, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[6] : 3, pour 11.9 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2014326215801,6.1805826425628 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 21, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[7] : 2, pour 12.41 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2011454753772,6.18044015073435 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 23, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[8] : 3, pour 12.01 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2007317111889,6.18074643133078 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 26, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[9] : 3, pour 13.63 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2019553594774,6.1806011304603 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 28, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[10] : 3, pour 12.14 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2014900895627,6.1801209536707 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 30, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[11] : 3, pour 12.19 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2011239848989,6.17983634071127 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Villas Puthon

Avenue des Arpillières 32, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Arpillières
secteur : 661200050-Grange-Canal
type : Habitation
construction : Avant 1919
étages[12] : 4, pour 12.44 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2007833866929,6.18003157789083 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}

Situées Avenue des Arpilllières 3, 11, 15-25, 14, 26-32. Jean-Marie Puthon à réalisé 13 villas dans un domaine arborisé. Chaque maison est différente mais il y a des caractéristiques communes. Construit en 1905-1907.

L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 83.

  1. Données fournies en opendata par le site SITG
  2. Données fournies en opendata par le site SITG
  3. Données fournies en opendata par le site SITG
  4. Données fournies en opendata par le site SITG
  5. Données fournies en opendata par le site SITG
  6. Données fournies en opendata par le site SITG
  7. Données fournies en opendata par le site SITG
  8. Données fournies en opendata par le site SITG
  9. Données fournies en opendata par le site SITG
  10. Données fournies en opendata par le site SITG
  11. Données fournies en opendata par le site SITG
  12. Données fournies en opendata par le site SITG