« La Gradelle » : différence entre les versions

De geneva wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Page créée avec « Situé au 22-40 Chemin de la Gradelle, 1-25 Avenue des Cavalieres, 2-22 Avenue des Amazones, 4-5 place de l'Etrier. Construit par Jean Hentsch et Jacques Zbinden sur un p... »
 
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 22, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2042375035745,6.18506509597956 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 29.14 mètres.||I=46.2042375035745,6.18506509597956}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 24, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.204193469141,6.18532059736288 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.69 mètres.||I=46.204193469141,6.18532059736288}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 26, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2041504559119,6.18557089177279 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.65 mètres.||I=46.2041504559119,6.18557089177279}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 28, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.204108271086,6.18581481749917 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.55 mètres.||I=46.204108271086,6.18581481749917}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 30, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2040679293178,6.18604652031413 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.6 mètres.||I=46.2040679293178,6.18604652031413}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 32, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.203978983337,6.18617905083032 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.67 mètres.||I=46.203978983337,6.18617905083032}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 34, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2038180505318,6.1862456004349 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.46 mètres.||I=46.2038180505318,6.1862456004349}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 36, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2036465445002,6.18631602117347 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.52 mètres.||I=46.2036465445002,6.18631602117347}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 38, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2034752183152,6.18638643732678 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 25.6 mètres.||I=46.2034752183152,6.18638643732678}}
{{Box-batiment|A=Chemin de la Gradelle 40, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2033030797117,6.18645661259283 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin de la Gradelle|Chemin de la Gradelle]][[Category:Voie:Chemin de la Gradelle]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 25.65 mètres.||I=46.2033030797117,6.18645661259283}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 1, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.203745266235,6.18507903254652 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=9, pour 27.29 mètres.||I=46.203745266235,6.18507903254652}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 3, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.203496344777,6.18473258761352 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 27.13 mètres.||I=46.203496344777,6.18473258761352}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 5, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.20346052215,6.18468262051254 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1961-1970|G=9, pour 27.21 mètres.||I=46.20346052215,6.18468262051254}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 7, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2032490542203,6.18438727437562 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1971-1980|G=6, pour 24.35 mètres.||I=46.2032490542203,6.18438727437562}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 9, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2027991068467,6.18432884728878 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 30.25 mètres.||I=46.2027991068467,6.18432884728878}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 11, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2026524356956,6.18412439626596 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 29.23 mètres.||I=46.2026524356956,6.18412439626596}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 13, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2024709422795,6.18394381336565 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=8, pour 29.05 mètres.||I=46.2024709422795,6.18394381336565}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 15, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2023298492615,6.18374752845605 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=8, pour 28.77 mètres.||I=46.2023298492615,6.18374752845605}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 17, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2021819005452,6.18354155536748 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 29.06 mètres.||I=46.2021819005452,6.18354155536748}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 19, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2020546075229,6.18336464876236 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 29.2 mètres.||I=46.2020546075229,6.18336464876236}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 21, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2017832935333,6.18342377477865 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=8, pour 28.82 mètres.||I=46.2017832935333,6.18342377477865}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 23, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2015834022728,6.18350612937418 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 28.89 mètres.||I=46.2015834022728,6.18350612937418}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Cavaliers 25, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2013706151567,6.18359383411221 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Cavaliers|Avenue des Cavaliers]][[Category:Voie:Avenue des Cavaliers]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=9, pour 29.63 mètres.||I=46.2013706151567,6.18359383411221}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 2, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2032132436805,6.18744965676887 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.77 mètres.||I=46.2032132436805,6.18744965676887}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 4, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2030387967935,6.18720631526593 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.64 mètres.||I=46.2030387967935,6.18720631526593}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 6, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2028942326299,6.18700478739215 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 26.66 mètres.||I=46.2028942326299,6.18700478739215}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 8, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2027517698908,6.18680619237359 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 26.64 mètres.||I=46.2027517698908,6.18680619237359}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 10, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.202588196096,6.18657802370199 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=7, pour 29.14 mètres.||I=46.202588196096,6.18657802370199}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 12, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2023637431545,6.18634439078606 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 27.4 mètres.||I=46.2023637431545,6.18634439078606}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 14, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2022002583738,6.18611622305711 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=6, pour 24.54 mètres.||I=46.2022002583738,6.18611622305711}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 16, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2021071631882,6.18584264059533 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 25.45 mètres.||I=46.2021071631882,6.18584264059533}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 18, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2021605812132,6.18553277270355 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 25.3 mètres.||I=46.2021605812132,6.18553277270355}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 20, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2021998994339,6.18529812105674 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 25.3 mètres.||I=46.2021998994339,6.18529812105674}}
{{Box-batiment|A=Avenue des Amazones 22, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2022412642992,6.18506147832552 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue des Amazones|Avenue des Amazones]][[Category:Voie:Avenue des Amazones]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 25.4 mètres.||I=46.2022412642992,6.18506147832552}}
{{Box-batiment|A=Place de l'Etrier 4, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2030532489885,6.18561469858093 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Place de l'Etrier|Place de l'Etrier]][[Category:Voie:Place de l'Etrier]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=18, pour 52.69 mètres.||I=46.2030532489885,6.18561469858093}}
{{Box-batiment|A=Place de l'Etrier 5, 1224 Chêne-Bougeries|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2030159217547,6.18534824985372 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Place de l'Etrier|Place de l'Etrier]][[Category:Voie:Place de l'Etrier]]|D=[[:Category:661200060-Gradelle|661200060-Gradelle]][[Category:661200060-Gradelle]]|E=Equipement collectif|F=0|G=0, pour 3.04 mètres.||I=46.2030159217547,6.18534824985372}}
Situé au 22-40 Chemin de la Gradelle, 1-25 Avenue des Cavalieres, 2-22 Avenue des Amazones, 4-5 place de l'Etrier.
Situé au 22-40 Chemin de la Gradelle, 1-25 Avenue des Cavalieres, 2-22 Avenue des Amazones, 4-5 place de l'Etrier.



Version du 6 juillet 2017 à 10:39

La Gradelle

Chemin de la Gradelle 22, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[1] : 9, pour 29.14 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2042375035745,6.18506509597956 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 24, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[2] : 9, pour 28.69 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.204193469141,6.18532059736288 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 26, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[3] : 9, pour 28.65 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2041504559119,6.18557089177279 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 28, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[4] : 9, pour 28.55 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.204108271086,6.18581481749917 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 30, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[5] : 9, pour 28.6 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2040679293178,6.18604652031413 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 32, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[6] : 9, pour 28.67 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.203978983337,6.18617905083032 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 34, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[7] : 9, pour 28.46 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2038180505318,6.1862456004349 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 36, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[8] : 9, pour 28.52 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2036465445002,6.18631602117347 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 38, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[9] : 8, pour 25.6 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2034752183152,6.18638643732678 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Chemin de la Gradelle 40, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Chemin de la Gradelle
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[10] : 8, pour 25.65 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2033030797117,6.18645661259283 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 1, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Mixte: logements/activités ou équipement collectifs
construction : 1961-1970
étages[11] : 9, pour 27.29 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.203745266235,6.18507903254652 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 3, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[12] : 9, pour 27.13 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.203496344777,6.18473258761352 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 5, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Mixte: logements/activités ou équipement collectifs
construction : 1961-1970
étages[13] : 9, pour 27.21 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.20346052215,6.18468262051254 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 7, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Mixte: logements/activités ou équipement collectifs
construction : 1971-1980
étages[14] : 6, pour 24.35 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2032490542203,6.18438727437562 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 9, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[15] : 9, pour 30.25 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2027991068467,6.18432884728878 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 11, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[16] : 8, pour 29.23 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2026524356956,6.18412439626596 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 13, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[17] : 8, pour 29.05 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2024709422795,6.18394381336565 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 15, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[18] : 8, pour 28.77 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2023298492615,6.18374752845605 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 17, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[19] : 8, pour 29.06 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2021819005452,6.18354155536748 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 19, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[20] : 9, pour 29.2 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2020546075229,6.18336464876236 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 21, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[21] : 8, pour 28.82 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2017832935333,6.18342377477865 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 23, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[22] : 9, pour 28.89 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2015834022728,6.18350612937418 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Cavaliers 25, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Cavaliers
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[23] : 9, pour 29.63 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2013706151567,6.18359383411221 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 2, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[24] : 7, pour 26.77 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2032132436805,6.18744965676887 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 4, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[25] : 7, pour 26.64 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2030387967935,6.18720631526593 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 6, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[26] : 8, pour 26.66 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2028942326299,6.18700478739215 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 8, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[27] : 7, pour 26.64 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2027517698908,6.18680619237359 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 10, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[28] : 7, pour 29.14 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.202588196096,6.18657802370199 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 12, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[29] : 8, pour 27.4 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2023637431545,6.18634439078606 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 14, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[30] : 6, pour 24.54 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2022002583738,6.18611622305711 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 16, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[31] : 8, pour 25.45 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2021071631882,6.18584264059533 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
La Gradelle

Avenue des Amazones 18, 1224 Chêne-Bougeries

Google maps
rue: Avenue des Amazones
secteur : 661200060-Gradelle
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[32] : 8, pour 25.3 mètres.
