« Ensemble de Cayla » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue du Contrat-Social 9, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2052602829125,6.12194289989844 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Contrat-Social|Rue du Contrat-Social]][[Category:Voie:Rue du Contrat-Social]]|D=[[:Category:662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN|662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN]][[Category:662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=8, pour 21.23 mètres.||I=46.2052602829125,6.12194289989844}} | {{Box-batiment|A=Rue du Contrat-Social 9, 1203 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2052602829125,6.12194289989844 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue du Contrat-Social|Rue du Contrat-Social]][[Category:Voie:Rue du Contrat-Social]]|D=[[:Category:662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN|662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN]][[Category:662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1946-1960|G=8, pour 21.23 mètres.||I=46.2052602829125,6.12194289989844}} | ||
Rénovations lourdes en 2003-2007. Adresses : Rue du Contrat-Social 7-11, 10-14 et Chemin William Lescaze 1-5. | Rénovations lourdes en 2003-2007. Adresses : Rue du Contrat-Social 7-11, 10-14 et Chemin William Lescaze 1-5. | ||
*Fait partie du Recensement des Logements Economiques du Canton de Genève construits entre 1920 et 1960 [[:File:dps_01.pdf]] | |||
[[Catégorie:Georges Addor]] | |||
[[Catégorie:Voie:Rue du Contrat-Social]] | |||
[[Catégorie:1954]] |
Version du 5 octobre 2017 à 18:45
Ensemble de Cayla
Chemin William-LESCAZE 1, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin William-LESCAZE |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[1] : | 7, pour 23.11 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2066588135666,6.12142362408008 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ensemble de Cayla
Chemin William-LESCAZE 3, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin William-LESCAZE |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[2] : | 7, pour 22.14 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2063488889235,6.12149449581082 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ensemble de Cayla
Chemin William-LESCAZE 5, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin William-LESCAZE |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[3] : | 7, pour 21.53 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2057438528862,6.12161812555642 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ensemble de Cayla
Rue du Contrat-Social 10, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Contrat-Social |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[4] : | 6, pour 16.93 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2056946116396,6.12307321552825 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ensemble de Cayla
Rue du Contrat-Social 12, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Contrat-Social |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[5] : | 6, pour 19.27 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2059938279634,6.12300209436071 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ensemble de Cayla
Rue du Contrat-Social 14, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Contrat-Social |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[6] : | 7, pour 19.29 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2062457073216,6.12286810392519 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ensemble de Cayla
Rue du Contrat-Social 7, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Contrat-Social |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[7] : | 1, pour 21.27 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2054666776024,6.12255263257748 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ensemble de Cayla
Rue du Contrat-Social 9, 1203 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue du Contrat-Social |
secteur : | 662136022-Saint-Jean - De-GALLATIN |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[8] : | 8, pour 21.23 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2052602829125,6.12194289989844 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rénovations lourdes en 2003-2007. Adresses : Rue du Contrat-Social 7-11, 10-14 et Chemin William Lescaze 1-5.
- Fait partie du Recensement des Logements Economiques du Canton de Genève construits entre 1920 et 1960 File:dps_01.pdf
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG