« Ecole primaire des Crêts » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Chemin COLLADON 1, 1209 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2224729798586,6.12478085507203 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin COLLADON|Chemin COLLADON]][[Category:Voie:Chemin COLLADON]]|D=[[:Category:662134020-Colladon|662134020-Colladon]][[Category:662134020-Colladon]]|E=Activité|F=1919-1945|G=2, pour 12.71 mètres.||I=46.2224729798586,6.12478085507203}} | {{Box-batiment|A=Chemin COLLADON 1, 1209 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2224729798586,6.12478085507203 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin COLLADON|Chemin COLLADON]][[Category:Voie:Chemin COLLADON]]|D=[[:Category:662134020-Colladon|662134020-Colladon]][[Category:662134020-Colladon]]|E=Activité|F=1919-1945|G=2, pour 12.71 mètres.||I=46.2224729798586,6.12478085507203}} | ||
{{Box-batiment|A=Chemin COLLADON 3, 1209 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2224167893349,6.12422795495629 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin COLLADON|Chemin COLLADON]][[Category:Voie:Chemin COLLADON]]|D=[[:Category:662134020-Colladon|662134020-Colladon]][[Category:662134020-Colladon]]|E=Activité|F=1919-1945|G=2, pour 12.71 mètres.||I=46.2224167893349,6.12422795495629}} | |||
*1830 : premier bâtiment scolaire. | *1830 : premier bâtiment scolaire. | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
*Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982) | *Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982) | ||
*L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 375. | *L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 375. | ||
[[Catégorie:XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio]] | |||
[[Catégorie:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]] | [[Catégorie:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]] | ||
[[Catégorie:1900]] | [[Catégorie:1900]] | ||
[[Catégorie:Adrien Peyrot]] | [[Catégorie:Adrien Peyrot]] |
Version du 3 avril 2018 à 08:21
Ecole primaire des Crêts
Chemin COLLADON 1, 1209 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin COLLADON |
secteur : | 662134020-Colladon |
type : | Activité |
construction : | 1919-1945 |
étages[1] : | 2, pour 12.71 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2224729798586,6.12478085507203 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole primaire des Crêts
Chemin COLLADON 3, 1209 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin COLLADON |
secteur : | 662134020-Colladon |
type : | Activité |
construction : | 1919-1945 |
étages[2] : | 2, pour 12.71 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2224167893349,6.12422795495629 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
- 1830 : premier bâtiment scolaire.
- Immeuble construit en 1900 par Adrien Peyrot. 4 salles de classe et appartement du directeur. Reprise de l'ancien bâtiment.
- 1940 : Agrandissement de l'école suivant le mouvement de la Nouvelle école.
- Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)
- L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 375.