« Parc Plein-Soleil » : différence entre les versions

De geneva wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Georges Addor]]
[[Category:Jacques Bolliger]]
[[Category:Dominique Julliard]]
[[Category:1970]]
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 16, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2282640020166,6.12458023797663 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 30.94 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2282640020166,6.12458023797663}}
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 16, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2282640020166,6.12458023797663 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 30.94 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2282640020166,6.12458023797663}}
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 18, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2283877352133,6.12445111260095 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 30.96 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2283877352133,6.12445111260095}}
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 18, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2283877352133,6.12445111260095 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 30.96 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2283877352133,6.12445111260095}}
Ligne 15 : Ligne 10 :
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 34, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2295901668998,6.12486838890705 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 31 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2295901668998,6.12486838890705}}
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 34, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2295901668998,6.12486838890705 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=9, pour 31 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2295901668998,6.12486838890705}}
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 36, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2297340918723,6.12491261771024 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 30.95 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2297340918723,6.12491261771024}}
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 36, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2297340918723,6.12491261771024 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=8, pour 30.95 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2297340918723,6.12491261771024}}
{{Box-batiment|A=Route de Ferney 149, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2285653879011,6.12684571881821 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=3, pour 9.18 mètres.||I=46.2285653879011,6.12684571881821}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149A, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2284824457876,6.12669941760956 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=0|G=0, pour 9.13 mètres.||I=46.2284824457876,6.12669941760956}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149B, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2283958861609,6.12655151889402 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=2, pour 9.17 mètres.||I=46.2283958861609,6.12655151889402}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149C, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2283122361723,6.12640627274307 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=2, pour 9.13 mètres.||I=46.2283122361723,6.12640627274307}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149D, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2282297522488,6.12626073961744 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=2, pour 9.16 mètres.||I=46.2282297522488,6.12626073961744}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149E, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2281170830357,6.12618866043051 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=2, pour 9.12 mètres.||I=46.2281170830357,6.12618866043051}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149F, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2280107520166,6.12612005827616 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=3, pour 9.11 mètres.||I=46.2280107520166,6.12612005827616}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149G, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2279265497562,6.12597379006745 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=3, pour 9.18 mètres.||I=46.2279265497562,6.12597379006745}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149H, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2278429874624,6.12582841428835 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1971-1980|G=2, pour 9.18 mètres.||I=46.2278429874624,6.12582841428835}} {{Box-batiment|A=Route de Ferney 149I, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2277548855984,6.12567951884659 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Route de Ferney|Route de Ferney]][[Category:Voie:Route de Ferney]]|D=[[:Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé|662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]][[Category:662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=2, pour 9.13 mètres.||I=46.2277548855984,6.12567951884659}}
*Résidence de luxe construite en 1967-1970. Adresses : Chemin du Pommier 16-36. Rénovation des façades en 2010-2012 par le bureau d'ingénieeurs Mouchet, Dubois, Boissonnard SA)
*Les villas sont construites en 1969, en face ,sur le même schéma.


Résidence de luxe construite en 1967-1970. Adresses : Chemin du Pommier 16-36. Rénovation des façades en 2010-2012 par le bureau d'ingénieeurs Mouchet, Dubois, Boissonnard SA)
[[Catégorie:Georges Addor]]
[[Catégorie:Jacques Bolliger]]
[[Catégorie:Dominique Julliard]]
[[Catégorie:1970]]

Version du 3 avril 2018 à 08:37

Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 16, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[1] : 9, pour 30.94 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2282640020166,6.12458023797663 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 18, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[2] : 9, pour 30.96 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2283877352133,6.12445111260095 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 20, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[3] : 9, pour 30.92 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2285081343192,6.12432154869524 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 22, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[4] : 9, pour 30.95 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2287631822608,6.12423539763012 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 24, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[5] : 9, pour 30.91 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.22890347109,6.12432275118636 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 26, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[6] : 1, pour 30.92 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2290406208853,6.12441095889159 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 28, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[7] : 9, pour 30.91 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2291783042378,6.12449863559576 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 30, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[8] : 9, pour 30.92 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2293150087061,6.12458724386165 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 32, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[9] : 9, pour 30.99 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2294555622622,6.12475146779051 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 34, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[10] : 9, pour 31 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2295901668998,6.12486838890705 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Chemin du Pommier 36, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Chemin du Pommier
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[11] : 8, pour 30.95 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2297340918723,6.12491261771024 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[12] : 3, pour 9.18 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2285653879011,6.12684571881821 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149A, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 0
étages[13] : 0, pour 9.13 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2284824457876,6.12669941760956 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149B, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[14] : 2, pour 9.17 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2283958861609,6.12655151889402 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149C, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[15] : 2, pour 9.13 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2283122361723,6.12640627274307 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149D, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[16] : 2, pour 9.16 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2282297522488,6.12626073961744 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149E, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[17] : 2, pour 9.12 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2281170830357,6.12618866043051 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149F, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[18] : 3, pour 9.11 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2280107520166,6.12612005827616 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149G, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1961-1970
étages[19] : 3, pour 9.18 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2279265497562,6.12597379006745 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149H, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1971-1980
étages[20] : 2, pour 9.18 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2278429874624,6.12582841428835 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
Parc Plein-Soleil

Route de Ferney 149I, 1218 Le Grand-Saconnex

Google maps
rue: Route de Ferney
secteur : 662300041-La Tour - Chapeau-du-Curé
type : Habitation
construction : 1946-1960
étages[21] : 2, pour 9.13 mètres.
Carte
{{#multimaps: 46.2277548855984,6.12567951884659 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}}
  • Résidence de luxe construite en 1967-1970. Adresses : Chemin du Pommier 16-36. Rénovation des façades en 2010-2012 par le bureau d'ingénieeurs Mouchet, Dubois, Boissonnard SA)
  • Les villas sont construites en 1969, en face ,sur le même schéma.
  1. Données fournies en opendata par le site SITG
  2. Données fournies en opendata par le site SITG
  3. Données fournies en opendata par le site SITG
  4. Données fournies en opendata par le site SITG
  5. Données fournies en opendata par le site SITG
  6. Données fournies en opendata par le site SITG
  7. Données fournies en opendata par le site SITG
  8. Données fournies en opendata par le site SITG
  9. Données fournies en opendata par le site SITG
  10. Données fournies en opendata par le site SITG
  11. Données fournies en opendata par le site SITG
  12. Données fournies en opendata par le site SITG
  13. Données fournies en opendata par le site SITG
  14. Données fournies en opendata par le site SITG
  15. Données fournies en opendata par le site SITG
  16. Données fournies en opendata par le site SITG
  17. Données fournies en opendata par le site SITG
  18. Données fournies en opendata par le site SITG
  19. Données fournies en opendata par le site SITG
  20. Données fournies en opendata par le site SITG
  21. Données fournies en opendata par le site SITG