« Boulevard Carl-VOGT 95-101 » : différence entre les versions
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
| mAucun résumé des modifications | m Remplacement de texte — « *Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982) » par « <REF>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</REF> » | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| ===Sources===   | ===Sources===   | ||
| <REF>Cité dans L'INSA, Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, volume 4 (1982)</REF>[[Category:INSA Inventaire Suisse d'Architecture]][[Category:1903]][[Category:Edouard Chevallaz]][[Category:néo-baroque]] | |||
| [[Category:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | [[Category:Répertoire Ensembles XIXe / XXe]] | ||
| *[[:File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf]] | *[[:File:conseils_repertoire_MS-e_12.pdf]] | ||
Version du 12 juin 2018 à 00:17
| Boulevard Carl-VOGT 95-101 Boulevard Carl-VOGT 95, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT | 
| secteur : | 662113050-Du-BOIS-MELLY | 
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs | 
| construction : | 1919-1945 | 
| étages[1] : | 6, pour 25.42 mètres. | 
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1956104557401,6.14035002438424 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Boulevard Carl-VOGT 95-101 Boulevard Carl-VOGT 97, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT | 
| secteur : | 662113050-Du-BOIS-MELLY | 
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs | 
| construction : | Avant 1919 | 
| étages[2] : | 6, pour 23.7 mètres. | 
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1955198226438,6.14051115285977 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Boulevard Carl-VOGT 95-101 Boulevard Carl-VOGT 99, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT | 
| secteur : | 662113050-Du-BOIS-MELLY | 
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs | 
| construction : | Avant 1919 | 
| étages[3] : | 6, pour 24.13 mètres. | 
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.195432270281,6.14066637726878 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
| Boulevard Carl-VOGT 95-101 Boulevard Carl-VOGT 101, 1205 Genève | |
|---|---|
| Google maps | |
| rue: | Boulevard Carl-VOGT | 
| secteur : | 662113050-Du-BOIS-MELLY | 
| type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs | 
| construction : | Avant 1919 | 
| étages[4] : | 7, pour 23.43 mètres. | 
| Carte | |
| {{#multimaps: 46.1953666725818,6.14078272887838 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} | |
Immeuble construit en 1903 par Edouard Chevallaz de style néo-baroque.