« Rue Etienne-Dumont 16 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue Etienne-DUMONT 16, 1204 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.199271710314,6.14941044462683 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Etienne-DUMONT|Rue Etienne-DUMONT]][[Category:Voie:Rue Etienne-DUMONT]]|D=[[:Category:662101080-Bourg-de-Four|662101080-Bourg-de-Four]][[Category:662101080-Bourg-de-Four]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 20.58 mètres.||I=46.199271710314,6.14941044462683}}Immeuble construit en 1830 par Marc-François Brolliet. Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 8. [[Category:Le Grand Siècle de l'Architecture genevoise]] | {{Box-batiment|A=Rue Etienne-DUMONT 16, 1204 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.199271710314,6.14941044462683 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Etienne-DUMONT|Rue Etienne-DUMONT]][[Category:Voie:Rue Etienne-DUMONT]]|D=[[:Category:662101080-Bourg-de-Four|662101080-Bourg-de-Four]][[Category:662101080-Bourg-de-Four]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=6, pour 20.58 mètres.||I=46.199271710314,6.14941044462683}}Immeuble construit en 1830 par Marc-François Brolliet. <ref>Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 8.</ref><ref>mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 759</ref>[[Category:Guide artistique de la Suisse 4a]] | ||
[[Catégorie:Le Grand Siècle de l'Architecture genevoise]] | |||
[[Catégorie:1830]] | |||
[[Catégorie:Marc-François Brolliet]] |
Version du 31 juillet 2018 à 20:12
Rue Etienne-Dumont 16
Rue Etienne-DUMONT 16, 1204 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Etienne-DUMONT |
secteur : | 662101080-Bourg-de-Four |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 6, pour 20.58 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.199271710314,6.14941044462683 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 1830 par Marc-François Brolliet. [2][3]