« Ecole du Pommier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 11, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2284700830667,6.12314810430594 Google maps]|C=:Category:Voie:Chemin... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 11, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2284700830667,6.12314810430594 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300042-Le Pommier|662300042-Le Pommier]][[Category:662300042-Le Pommier]]|E=Equipement collectif|F=2001-2005|G=3, pour 13.31 mètres.||I=46.2284700830667,6.12314810430594}}équipements com. du Pommier, école, triple salle de sports et de spectacles, etc. constr. par le bureau AUA-Lorenzo Lotti, 2006.<ref>mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 907</ref>[[Category:Guide artistique de la Suisse 4a]][[Category:2006]][[Category:AUA-Lorenzo Lotti]] | {{Box-batiment|A=Chemin du Pommier 11, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2284700830667,6.12314810430594 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Chemin du Pommier|Chemin du Pommier]][[Category:Voie:Chemin du Pommier]]|D=[[:Category:662300042-Le Pommier|662300042-Le Pommier]][[Category:662300042-Le Pommier]]|E=Equipement collectif|F=2001-2005|G=3, pour 13.31 mètres.||I=46.2284700830667,6.12314810430594}}{{Box-batiment|A=Rue SONNEX 2, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2288518867952,6.12211201894102 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue SONNEX|Rue SONNEX]][[Category:Voie:Rue SONNEX]]|D=[[:Category:662300042-Le Pommier|662300042-Le Pommier]][[Category:662300042-Le Pommier]]|E=Equipement collectif|F=2001-2005|G=3, pour 14.82 mètres.||I=46.2288518867952,6.12211201894102}}{{Box-batiment|A=Rue SONNEX 4, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2291603299611,6.12201432253478 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue SONNEX|Rue SONNEX]][[Category:Voie:Rue SONNEX]]|D=[[:Category:662300042-Le Pommier|662300042-Le Pommier]][[Category:662300042-Le Pommier]]|E=Equipement collectif|F=0|G=0, pour 13.89 mètres.||I=46.2291603299611,6.12201432253478}}{{Box-batiment|A=Rue SONNEX 6, 1218 Le Grand-Saconnex|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2292133269769,6.12192994181273 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue SONNEX|Rue SONNEX]][[Category:Voie:Rue SONNEX]]|D=[[:Category:662300042-Le Pommier|662300042-Le Pommier]][[Category:662300042-Le Pommier]]|E=Equipement collectif|F=2001-2005|G=3, pour 14.49 mètres.||I=46.2292133269769,6.12192994181273}}équipements com. du Pommier, école, triple salle de sports et de spectacles, etc. constr. par le bureau AUA-Lorenzo Lotti, 2006.<ref>mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 907</ref>[[Category:Guide artistique de la Suisse 4a]][[Category:2006]][[Category:AUA-Lorenzo Lotti]] | ||
[[Catégorie:Guide artistique de la Suisse 4a]] | |||
[[Catégorie:2006]] | |||
[[Catégorie:AUA-Lorenzo Lotti]] |
Version du 10 décembre 2018 à 09:49
Ecole du Pommier
Chemin du Pommier 11, 1218 Le Grand-Saconnex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Chemin du Pommier |
secteur : | 662300042-Le Pommier |
type : | Equipement collectif |
construction : | 2001-2005 |
étages[1] : | 3, pour 13.31 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2284700830667,6.12314810430594 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole du Pommier
Rue SONNEX 2, 1218 Le Grand-Saconnex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue SONNEX |
secteur : | 662300042-Le Pommier |
type : | Equipement collectif |
construction : | 2001-2005 |
étages[2] : | 3, pour 14.82 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2288518867952,6.12211201894102 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole du Pommier
Rue SONNEX 4, 1218 Le Grand-Saconnex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue SONNEX |
secteur : | 662300042-Le Pommier |
type : | Equipement collectif |
construction : | 0 |
étages[3] : | 0, pour 13.89 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2291603299611,6.12201432253478 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Ecole du Pommier
Rue SONNEX 6, 1218 Le Grand-Saconnex | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue SONNEX |
secteur : | 662300042-Le Pommier |
type : | Equipement collectif |
construction : | 2001-2005 |
étages[4] : | 3, pour 14.49 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2292133269769,6.12192994181273 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
équipements com. du Pommier, école, triple salle de sports et de spectacles, etc. constr. par le bureau AUA-Lorenzo Lotti, 2006.[5]
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 907