« Rue Firmin-MASSOT 1-11 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 1, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1962917804359,6.15081991833876 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 15.99 mètres.||I=46.1962917804359,6.15081991833876}}{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 3, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.196374805289,6.15093675741679 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 15.2 mètres.||I=46.196374805289,6.15093675741679}}{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 5, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1964253662573,6.15100759481026 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=4, pour 15.81 mètres.||I=46.1964253662573,6.15100759481026}}{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 7, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1966507432083,6.1512998560085 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=3, pour 14.26 mètres.||I=46.1966507432083,6.1512998560085}}Immeuble construit en 1865 par C.-G. Diodati.{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 7, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1966507432083,6.1512998560085 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=3, pour 14.26 mètres.||I=46.1966507432083,6.1512998560085}} {{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 9, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.196755264987,6.15144780023951 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 13.91 mètres.||I=46.196755264987,6.15144780023951}} {{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 11, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.196862150234,6.15159789161833 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=2, pour 14.97 mètres.||I=46.196862150234,6.15159789161833}} | {{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 1, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1962917804359,6.15081991833876 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 15.99 mètres.||I=46.1962917804359,6.15081991833876}}{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 3, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.196374805289,6.15093675741679 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Habitation|F=Avant 1919|G=3, pour 15.2 mètres.||I=46.196374805289,6.15093675741679}}{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 5, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1964253662573,6.15100759481026 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Habitation|F=1919-1945|G=4, pour 15.81 mètres.||I=46.1964253662573,6.15100759481026}}{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 7, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1966507432083,6.1512998560085 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=3, pour 14.26 mètres.||I=46.1966507432083,6.1512998560085}}Immeuble construit en 1865 par C.-G. Diodati.{{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 7, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.1966507432083,6.1512998560085 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=Avant 1919|G=3, pour 14.26 mètres.||I=46.1966507432083,6.1512998560085}} {{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 9, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.196755264987,6.15144780023951 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Activité|F=0|G=0, pour 13.91 mètres.||I=46.196755264987,6.15144780023951}} {{Box-batiment|A=Rue Firmin-MASSOT 11, 1206 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.196862150234,6.15159789161833 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT|Rue Firmin-MASSOT]][[Category:Voie:Rue Firmin-MASSOT]]|D=[[:Category:662101040-Les Tranchées|662101040-Les Tranchées]][[Category:662101040-Les Tranchées]]|E=Mixte: logements/activités ou équipement collectifs|F=1919-1945|G=2, pour 14.97 mètres.||I=46.196862150234,6.15159789161833}} | ||
Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 42. [[ | Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 42. | ||
[[Catégorie:Le Grand Siècle de l'Architecture genevoise]] | |||
[[Catégorie:1865]] | |||
[[Catégorie:Charles-Gabriel Diodati]] |
Dernière version du 3 novembre 2019 à 18:18
Rue Firmin-MASSOT 1-11
Rue Firmin-MASSOT 1, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Firmin-MASSOT |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[1] : | 0, pour 15.99 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1962917804359,6.15081991833876 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Firmin-MASSOT 1-11
Rue Firmin-MASSOT 3, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Firmin-MASSOT |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Habitation |
construction : | Avant 1919 |
étages[2] : | 3, pour 15.2 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.196374805289,6.15093675741679 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Firmin-MASSOT 1-11
Rue Firmin-MASSOT 5, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Firmin-MASSOT |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Habitation |
construction : | 1919-1945 |
étages[3] : | 4, pour 15.81 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1964253662573,6.15100759481026 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Firmin-MASSOT 1-11
Rue Firmin-MASSOT 7, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Firmin-MASSOT |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[4] : | 3, pour 14.26 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1966507432083,6.1512998560085 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeuble construit en 1865 par C.-G. Diodati.
Rue Firmin-MASSOT 1-11
Rue Firmin-MASSOT 7, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Firmin-MASSOT |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[5] : | 3, pour 14.26 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.1966507432083,6.1512998560085 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Firmin-MASSOT 1-11
Rue Firmin-MASSOT 9, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Firmin-MASSOT |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Activité |
construction : | 0 |
étages[6] : | 0, pour 13.91 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.196755264987,6.15144780023951 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Firmin-MASSOT 1-11
Rue Firmin-MASSOT 11, 1206 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Firmin-MASSOT |
secteur : | 662101040-Les Tranchées |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1919-1945 |
étages[7] : | 2, pour 14.97 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.196862150234,6.15159789161833 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Cité dans "Le Grand Siècle de l'architecture genevoise", édité par la société d'art public, page 42.
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG