« Avenue Adrien-LACHENAL 53-55 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Box-batiment|A=Avenue Adrien-LACHENAL 53, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2837785465053,6.16292861984299 Google maps]|C=:Category:Voie:Avenue Adri... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Avenue Adrien-LACHENAL 53, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2837785465053,6.16292861984299 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL|Avenue Adrien-LACHENAL]][[Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1981-1985|G=2, pour 11.62 mètres.||I=46.2837785465053,6.16292861984299}}{{Box-batiment|A=Avenue Adrien-LACHENAL 55, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2838341848384,6.16293198454147 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL|Avenue Adrien-LACHENAL]][[Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=2, pour 10.85 mètres.||I=46.2838341848384,6.16293198454147}} | {{Box-batiment|A=Avenue Adrien-LACHENAL 53, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2837785465053,6.16292861984299 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL|Avenue Adrien-LACHENAL]][[Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1981-1985|G=2, pour 11.62 mètres.||I=46.2837785465053,6.16292861984299}}{{Box-batiment|A=Avenue Adrien-LACHENAL 55, 1290 Versoix|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2838341848384,6.16293198454147 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL|Avenue Adrien-LACHENAL]][[Category:Voie:Avenue Adrien-LACHENAL]]|D=[[:Category:664400120-Argand|664400120-Argand]][[Category:664400120-Argand]]|E=Habitation|F=1961-1970|G=2, pour 10.85 mètres.||I=46.2838341848384,6.16293198454147}}Maisons mitoyennes construites en 1983 par Henchoz et Picot<ref>Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Versoix), accessible sur le site du RAC</ref> | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46386_22496.htm n° 53] | *[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46386_22496.htm n° 53] | ||
[[Catégorie:RAC Versoix]] | |||
[[Catégorie:1983]] | |||
[[Catégorie:Henchoz]] | |||
[[Catégorie:Picot]] |
Version du 15 avril 2020 à 21:35
Avenue Adrien-LACHENAL 53-55
Avenue Adrien-LACHENAL 53, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Adrien-LACHENAL |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[1] : | 2, pour 11.62 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2837785465053,6.16292861984299 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue Adrien-LACHENAL 53-55
Avenue Adrien-LACHENAL 55, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Adrien-LACHENAL |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[2] : | 2, pour 10.85 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2838341848384,6.16293198454147 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Maisons mitoyennes construites en 1983 par Henchoz et Picot[3]