« Immobilière de Versoix » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Immeubles construit en 1958-1959 par G. Tarchini et R. Jaton. Grande qualité spatiale extérieure, architecture moyenne sans recherche.<REF>Fait partie du Recensement des Logements Economiques du Canton de Genève construits entre 1920 et 1960</REF>[[:File:dps_04.pdf]]<ref>Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Versoix), accessible sur le site du RAC</ref> | Immeubles construit en 1958-1959 par G. Tarchini et R. Jaton. Grande qualité spatiale extérieure, architecture moyenne sans recherche.<REF>Fait partie du Recensement des Logements Economiques du Canton de Genève construits entre 1920 et 1960</REF>[[:File:dps_04.pdf]]<ref>Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Versoix), accessible sur le site du RAC</ref> | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46392_22498.htm Avenue Théodore-VERNES 12] | *[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46392_22498.htm Avenue Théodore-VERNES 12] | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46395_22499.htm Avenue Théodore-VERNES 14] | *[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46395_22499.htm Avenue Théodore-VERNES 14] | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46398_22500_RAC-VSX-0225.htm Avenue Théodore-VERNES 16] | *[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46398_22500_RAC-VSX-0225.htm Avenue Théodore-VERNES 16] | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46401_22501.htm Avenue Théodore-VERNES 18] | *[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46401_22501.htm Avenue Théodore-VERNES 18] | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46404_22502.htm Avenue Théodore-VERNES 20] | *[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46404_22502.htm Avenue Théodore-VERNES 20] | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46440_22514.htm Avenue Théodore-VERNES 22] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46449_22517_RAC-VSX-0252.htm Avenue Théodore-VERNES 24] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46452_22518.htm Avenue Théodore-VERNES 26] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46464_22522.htm Avenue Théodore-VERNES 28] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46467_22523.htm Avenue Théodore-VERNES 30] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46470_22524.htm Avenue Théodore-VERNES 32] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46407_22503_RAC-VSX-0228.htm Avenue Théodore-VERNES 34] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46416_22506_RAC-VSX-0229.htm Avenue Théodore-VERNES 15] | |||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46419_22507.htm Avenue Théodore-VERNES 17] | |||
[[Catégorie:RAC Versoix]] | [[Catégorie:RAC Versoix]] |
Version du 23 avril 2020 à 09:27
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 12, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[1] : | 3, pour 16.05 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2833075347723,6.16157222183441 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 14, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[2] : | 3, pour 16 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2833681748383,6.16126195535801 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 16, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | 1946-1960 |
étages[3] : | 3, pour 15.1 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.283550853594,6.16089976587402 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 18, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[4] : | 3, pour 14.11 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2836992728191,6.1609847744019 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 20, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[5] : | 3, pour 13.87 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2838417145839,6.16106629054965 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 22, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[6] : | 3, pour 14.06 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2840017213621,6.16115764551715 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 24, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[7] : | 3, pour 15 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2842564742451,6.1607485967248 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 26, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[8] : | 3, pour 14.52 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2843164480089,6.16053073382467 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 28, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[9] : | 3, pour 14.51 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2843382507779,6.15996884735218 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 30, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[10] : | 3, pour 14.26 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2841837634088,6.15988034997997 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 32, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[11] : | 3, pour 14.18 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2840351634628,6.15979534794509 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 34, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[12] : | 4, pour 14.22 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2838872874131,6.15971071862591 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 15, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[13] : | 3, pour 14.16 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2835981451164,6.1595451986638 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immobilière de Versoix
Avenue Théodore-VERNES 17, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Théodore-VERNES |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[14] : | 3, pour 14.2 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2834745384432,6.15947453280755 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Immeubles construit en 1958-1959 par G. Tarchini et R. Jaton. Grande qualité spatiale extérieure, architecture moyenne sans recherche.[15]File:dps_04.pdf[16]
- Avenue Théodore-VERNES 12
- Avenue Théodore-VERNES 14
- Avenue Théodore-VERNES 16
- Avenue Théodore-VERNES 18
- Avenue Théodore-VERNES 20
- Avenue Théodore-VERNES 22
- Avenue Théodore-VERNES 24
- Avenue Théodore-VERNES 26
- Avenue Théodore-VERNES 28
- Avenue Théodore-VERNES 30
- Avenue Théodore-VERNES 32
- Avenue Théodore-VERNES 34
- Avenue Théodore-VERNES 15
- Avenue Théodore-VERNES 17
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Fait partie du Recensement des Logements Economiques du Canton de Genève construits entre 1920 et 1960
- ↑ Référencé dans le recensement architectural du canton (commune de Versoix), accessible sur le site du RAC